| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLQ · GraphLinq Chain | $0.00073130 | +3.00% | +6.63% | $24.21万 | $1,429 | — / — |
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $5.09万 | — / — |
| YGG · Yield Guild Games | $0.0263 | +2.94% | -0.83% | $2,429.47万 | $193.35万 | — / — |
| CVXON · Chevron (Ondo Tokenized Stock) | $217.81 | +2.91% | +2.37% | — | $32.81万 | — / — |
| ENJ · Enjin Coin | $0.0310 | +2.85% | +1.67% | $6,205.33万 | $459.23万 | — / — |
| OGPU · OPEN GPU | $0.0418 | +2.78% | -7.14% | — | $7.45万 | — / — |
| MCDON · McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | $242.63 | +2.72% | +2.25% | — | $13.26万 | — / — |
| NFLXON · Netflix (Ondo Tokenized Stock) | $716.39 | +2.70% | +5.12% | — | $39.05万 | — / — |
| RJV · Rejuve.AI | $0.00038220 | +2.69% | +2.30% | — | $1,395 | — / — |
| PBTC35A · pBTC35A | $0.7541 | +2.68% | -0.22% | — | $40 | — / — |
| UXLINK · UXLINK | $0.00077000 | +2.67% | -5.80% | $71.27万 | $8.92万 | — / — |
| SIGN · Sign | $0.0125 | +2.63% | +0.81% | $2,969.37万 | $140.6万 | — / — |
| ZEUM · Colizeum | $0.00005227 | +2.61% | +22.35% | — | $2,179 | — / — |
| CRCLON · Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $82.08 | +2.60% | -2.37% | — | $57.36万 | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $8,859.59万 | $450.11万 | — / — |
| GLM · Golem | $0.1296 | +2.45% | +2.37% | $1.3億 | $196.47万 | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $1.61億 | $403.11万 | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $12.58万 | $14.94万 | — / — |
| SWASH · Swash | $0.00077040 | +2.15% | +10.31% | — | $8,624 | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $11.09万 | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $53.97万 | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $1.15億 | $61.28万 | — / — |
| SGR · Schrodinger | $0.2152 | +2.09% | +3.61% | $9.74万 | $540 | — / — |
| ALPH · Alephium | $0.0709 | +2.07% | -2.90% | $992.45万 | $5.33万 | — / — |
| ONDO · Ondo | $0.4771 | +1.99% | -4.14% | $23.26億 | $2.45億 | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $31.25万 | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $26.14万 | — / — |
| PIEVERSE · Pieverse | $1.31 | +1.82% | -5.10% | $3.86億 | $257.93万 | — / — |
| VOOI · VOOI | $0.0079 | +1.78% | +4.08% | $271.84万 | $9.67万 | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $46.29万 | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $24.19万 | — / — |
| ACP · Arena Of Faith | $0.0031 | +1.56% | +0.49% | — | $1.05万 | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $20.13万 | — / — |
| WNCG · Wrapped NCG | $0.0043 | +1.47% | -3.47% | $321.41万 | $22.91万 | — / — |
| BLKHION · Ondo High Income Powered by BlackRock | $5.02 | +1.41% | +0.16% | — | $13.99万 | — / — |
| MDF · MatrixETF | $0.00031540 | +1.38% | +1.25% | — | $4,672 | — / — |
| SPARKLET · Upland | $0.0211 | +1.35% | +1.64% | — | $1,443 | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $1,343.11万 | $65.58万 | — / — |
| AAPLON · Apple (Ondo Tokenized Stock) | $341.84 | +1.32% | +2.85% | — | $39.53万 | — / — |
| SOLV · Solv Protocol | $0.0038 | +1.32% | -10.72% | $2,128.52万 | $118.16万 | — / — |
| RTF · Ready to Fight | $0.0022 | +1.27% | -0.74% | — | $142 | — / — |
| TLTON · iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $81.63 | +1.24% | +0.38% | — | $11.51万 | — / — |
| JPMON · JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | $338.26 | +1.23% | -0.47% | — | $31.61万 | — / — |
| BTGOON · BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.23 | +1.19% | -0.70% | — | $2,147 | — / — |
| GRVT · GRVT Token | $0.2289 | +1.19% | +8.79% | $2,609.7万 | $429.22万 | — / — |
| ARPA · ARPA | $0.0112 | +1.18% | +0.63% | $1,690.87万 | $312.03万 | — / — |
| MDT · Measurable Data | $0.0070 | +1.16% | +1.75% | $470.84万 | $87.58万 | — / — |
| PACT · PACT | $0.00015890 | +1.15% | +1.40% | — | $3.11万 | — / — |
| WAVES · Waves | $0.2673 | +1.14% | -12.96% | $3,732.72万 | $216.16万 | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $1,183.52万 | $2.46万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
市場分布
0〜3%上昇範囲で分割されたEthereumエコシステム資産の価格変動分布。各トークンの価格変動と取引量水準をカバー。