| Aset | Harga | 24 jam | 7 hari | Permodalan pasaran | Volum 24j | Tinggi / rendah 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLQ · GraphLinq Chain | $0.00073130 | +3.00% | +6.63% | $242.14K | $1.43K | — / — |
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $50.95K | — / — |
| YGG · Yield Guild Games | $0.0263 | +2.94% | -0.83% | $24.29M | $1.93M | — / — |
| CVXON · Chevron (Ondo Tokenized Stock) | $217.81 | +2.91% | +2.37% | — | $328.08K | — / — |
| ENJ · Enjin Coin | $0.0310 | +2.85% | +1.67% | $62.05M | $4.59M | — / — |
| OGPU · OPEN GPU | $0.0418 | +2.78% | -7.14% | — | $74.52K | — / — |
| MCDON · McDonald's (Ondo Tokenized Stock) | $242.63 | +2.72% | +2.25% | — | $132.62K | — / — |
| NFLXON · Netflix (Ondo Tokenized Stock) | $716.39 | +2.70% | +5.12% | — | $390.47K | — / — |
| RJV · Rejuve.AI | $0.00038220 | +2.69% | +2.30% | — | $1.39K | — / — |
| PBTC35A · pBTC35A | $0.7541 | +2.68% | -0.22% | — | $40 | — / — |
| UXLINK · UXLINK | $0.00077000 | +2.67% | -5.80% | $712.71K | $89.16K | — / — |
| SIGN · Sign | $0.0125 | +2.63% | +0.81% | $29.69M | $1.41M | — / — |
| ZEUM · Colizeum | $0.00005227 | +2.61% | +22.35% | — | $2.18K | — / — |
| CRCLON · Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | $82.08 | +2.60% | -2.37% | — | $573.56K | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $88.6M | $4.5M | — / — |
| GLM · Golem | $0.1296 | +2.45% | +2.37% | $129.63M | $1.96M | — / — |
| BAT · Basic Attention | $0.1081 | +2.27% | +20.92% | $160.77M | $4.03M | — / — |
| ES · Eclipse | $0.00095000 | +2.15% | +14.46% | $125.77K | $149.4K | — / — |
| SWASH · Swash | $0.00077040 | +2.15% | +10.31% | — | $8.62K | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $110.86K | — / — |
| MSTRON · MicroStrategy (Ondo Tokenized Stock) | $154.46 | +2.10% | -5.52% | — | $539.66K | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $114.53M | $612.84K | — / — |
| SGR · Schrodinger | $0.2152 | +2.09% | +3.61% | $97.36K | $540 | — / — |
| ALPH · Alephium | $0.0709 | +2.07% | -2.90% | $9.92M | $53.29K | — / — |
| ONDO · Ondo | $0.4771 | +1.99% | -4.14% | $2.33B | $245.01M | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $312.5K | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $261.36K | — / — |
| PIEVERSE · Pieverse | $1.31 | +1.82% | -5.10% | $385.93M | $2.58M | — / — |
| VOOI · VOOI | $0.0079 | +1.78% | +4.08% | $2.72M | $96.69K | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $462.85K | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $241.89K | — / — |
| ACP · Arena Of Faith | $0.0031 | +1.56% | +0.49% | — | $10.47K | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $201.26K | — / — |
| WNCG · Wrapped NCG | $0.0043 | +1.47% | -3.47% | $3.21M | $229.1K | — / — |
| BLKHION · Ondo High Income Powered by BlackRock | $5.02 | +1.41% | +0.16% | — | $139.85K | — / — |
| MDF · MatrixETF | $0.00031540 | +1.38% | +1.25% | — | $4.67K | — / — |
| SPARKLET · Upland | $0.0211 | +1.35% | +1.64% | — | $1.44K | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $13.43M | $655.84K | — / — |
| AAPLON · Apple (Ondo Tokenized Stock) | $341.84 | +1.32% | +2.85% | — | $395.26K | — / — |
| SOLV · Solv Protocol | $0.0038 | +1.32% | -10.72% | $21.29M | $1.18M | — / — |
| RTF · Ready to Fight | $0.0022 | +1.27% | -0.74% | — | $142 | — / — |
| TLTON · iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $81.63 | +1.24% | +0.38% | — | $115.06K | — / — |
| JPMON · JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) | $338.26 | +1.23% | -0.47% | — | $316.12K | — / — |
| BTGOON · BitGo Holdings (Ondo Tokenized Stock) | $7.23 | +1.19% | -0.70% | — | $2.15K | — / — |
| GRVT · GRVT Token | $0.2289 | +1.19% | +8.79% | $26.1M | $4.29M | — / — |
| ARPA · ARPA | $0.0112 | +1.18% | +0.63% | $16.91M | $3.12M | — / — |
| MDT · Measurable Data | $0.0070 | +1.16% | +1.75% | $4.71M | $875.83K | — / — |
| PACT · PACT | $0.00015890 | +1.15% | +1.40% | — | $31.1K | — / — |
| WAVES · Waves | $0.2673 | +1.14% | -12.96% | $37.33M | $2.16M | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $11.84M | $24.62K | — / — |
Laman utamaPasaran & Kedudukan
Taburan Pasaran
Pengagihan perubahan harga aset ekosistem Ethereum dibahagikan mengikut julat Naik 0%-3%, merangkumi perubahan harga dan tahap volum dagangan setiap token.