| Vermögenswert | Preis | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 24h Hoch / Tief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGN · 0xGen | $0.00003952 | 0.00% | +2.62% | — | $21 | — / — |
| TUNE · Bitune | $0.0011 | 0.00% | +1.27% | — | $8 | — / — |
| ARKM · Arkham | $0.1265 | 0.00% | -4.38% | $28.37M | $2.8M | — / — |
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4.44K | — / — |
| CAGA · Crypto Asset Governance Alliance | $0.00002200 | 0.00% | -0.41% | $1.35M | $8 | — / — |
| CDCETH · Crypto.com Staked ETH | $2,591.04 | 0.00% | -9.85% | — | $15 | — / — |
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $3.16B | $42.01M | — / — |
| HGET · Hedget | $0.0155 | 0.00% | -26.59% | — | $15 | — / — |
| PNK · Kleros | $0.0082 | 0.00% | -0.79% | — | $81.63K | — / — |
| MOONEY · Moon DAO | $0.00017390 | 0.00% | -5.49% | — | $22 | — / — |
| NEXO · NEXO | $0.8300 | 0.00% | -1.89% | $535.34M | $1.02M | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $1.81M | $17 | — / — |
| OBOL · Obol | $0.0024 | 0.00% | 0.00% | $778.63K | $524.95K | — / — |
| OWN · Otherworld | $0.0297 | 0.00% | -0.24% | — | $134 | — / — |
| OVO · OVO | $0.00039700 | 0.00% | -0.75% | — | $39 | — / — |
| EURQ · Quantoz EURQ | $1.04 | 0.00% | -6.04% | — | $8.49K | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $100.77K | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $65.58M | $198.93K | — / — |
| SPELLFIRE · Spellfire | $0.00003464 | 0.00% | -6.28% | — | $205 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8.23K | — / — |
| ZULU · Zulu Network | $0.0037 | 0.00% | +0.05% | — | $3.21K | — / — |
StartseiteMärkte und Rankings
Marktverteilung
Eine Preisänderungsverteilung von Ethereum Ökosystem-Assets, unterteilt nach dem Unverändert bei 0% Bereich, die Preisänderung und Handelsvolumenniveaus jedes Tokens abdeckt.