| Vermögenswert | Preis | 24 Stunden | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 24h Volumen | 24h Hoch / Tief |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAN · Anoma | $0.0107 | -2.97% | -14.91% | $26.62M | $1.18M | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $159.67M | $5.44M | — / — |
| DEXE · DeXe | $1.79 | -2.93% | -8.72% | $149.7M | $7.36M | — / — |
| BRAINON · Ondo AI Leaders Portfolio | $5.59 | -2.92% | -1.31% | — | $26.28K | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $14.52M | $1.29M | — / — |
| RAILS · Rails | $0.0334 | -2.91% | -1.65% | — | $1.03K | — / — |
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $8.91M | $138.45K | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $668.43M | $29.98M | — / — |
| ICNT · Impossible Cloud Network Token | $0.0915 | -2.87% | -3.99% | $23.08M | $797.19K | — / — |
| KCT · Konnect | $0.00060570 | -2.87% | -7.12% | $4.41M | $108.49K | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $1.12M | — / — |
| RACA · Radio Caca | $0.00001324 | -2.86% | -8.14% | $5.49M | $13.75K | — / — |
| XL1 · XL1 | $0.00020040 | -2.86% | -7.13% | — | $2.34K | — / — |
| WBETH · Wrapped Beacon ETH | $2,760.84 | -2.84% | -8.32% | $3.38B | $3.86M | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $11.97M | $2.38M | — / — |
| STETH · Lido Staked Ether | $2,492.81 | -2.82% | -8.13% | — | $2.36M | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $1.93M | $222.49K | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $34.33M | $1.28M | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $615.34K | — / — |
| IMU · Immunefi | $0.0019 | -2.73% | -5.93% | $2.01M | $69.57K | — / — |
| TAIKO · Taiko | $0.0834 | -2.73% | -7.17% | $18.23M | $1.04M | — / — |
| BNT · Bancor Network | $0.3180 | -2.72% | -10.03% | $32.24M | $268.86K | — / — |
| ADP · Adappter | $0.00050000 | -2.70% | -12.06% | — | $69.37K | — / — |
| TLM · Alien Worlds | $0.0014 | -2.70% | -13.16% | $9.89M | $491.41K | — / — |
| API3 · Api3 | $0.2989 | -2.70% | +6.41% | $25.51M | $7.57M | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $593.09K | — / — |
| ACH · Alchemy Pay | $0.0056 | -2.63% | -11.34% | $56.75M | $2.13M | — / — |
| CTX · Cryptex Finance | $0.6269 | -2.63% | +1.91% | — | $62.35K | — / — |
| SHPING · Shping | $0.00062900 | -2.63% | -5.56% | $1.42M | $209.36K | — / — |
| XPRT · Persistence One | $0.0027 | -2.61% | -54.82% | $650.87K | $17.36K | — / — |
| TOWNS · Towns | $0.0018 | -2.61% | -23.25% | $7.41M | $1.95M | — / — |
| XT · XT.com | $5.04 | -2.61% | -4.54% | — | $113.78K | — / — |
| RSC · ResearchCoin | $0.0530 | -2.59% | -5.57% | $12.95M | $117.89K | — / — |
| TREAD · Tread.fi | $1.07 | -2.56% | +25.62% | — | $83.06K | — / — |
| TRWA · Tharwa | $0.00021820 | -2.55% | -13.16% | — | $2.12K | — / — |
| SWFTC · SWFTCOIN | $0.0029 | -2.53% | -11.26% | $29.29M | $306.29K | — / — |
| DOLO · Dolomite | $0.0276 | -2.51% | -10.40% | $12.18M | $466.81K | — / — |
| CRO · Cronos | $0.0609 | -2.50% | -11.52% | $3B | $10.2M | — / — |
| SKY · Sky | $0.0775 | -2.50% | -7.83% | $1.82B | $10.37M | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $4.34M | $645.26K | — / — |
| SENSO · SENSO | $0.0032 | -2.47% | -2.34% | — | $1.14K | — / — |
| DPR · Deeper Network | $0.00007930 | -2.46% | +0.52% | — | $216 | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $9.61B | $129.44M | — / — |
| USUAL · Usual | $0.0120 | -2.37% | -9.94% | $23.53M | $968.36K | — / — |
| KARRAT · Karrat | $0.0029 | -2.35% | -5.83% | — | $92.53K | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $31.96K | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $12.24K | — / — |
| ZBT · ZEROBASE | $0.0798 | -2.33% | -6.67% | $25.74M | $4.05M | — / — |
| MAVIA · Heroes of Mavia | $0.0303 | -2.32% | -4.99% | $7.54M | $150.92K | — / — |
| ZKC · Boundless | $0.0388 | -2.27% | -10.39% | $21.08M | $2.86M | — / — |
StartseiteMärkte und Rankings
Marktverteilung
Eine Preisänderungsverteilung von Ethereum Ökosystem-Assets, unterteilt nach dem Um 0%-3% gefallen Bereich, die Preisänderung und Handelsvolumenniveaus jedes Tokens abdeckt.