TRXTRON- 現在価格
- $0.3322
- 24時間
- -1.07%
- 時価総額
- $315.31億
- 24時間取引量
- $5,174.34万
2026-10-09 04:10:03 に収集
- 未決済建玉総額
- $3.28億
- 取引所カバレッジ
- 17
- 更新日時
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 取引所 | 契約 | 未決済建玉価値 USD | 数量 | 24時間 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | $91.87万 | 2,768,113.00 | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| binance | TRX | $1.01億 | 302,983,427.42 | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bingx | TRX | $381.67万 | 11,500,888.99 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitget | TRX | $1,032.61万 | 31,121,706.00 | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitunix | TRX | $188.43万 | 5,678,161.00 | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bybit | TRX | $5,381.29万 | 162,185,540.00 | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| dydx | TRX | $19.76万 | 595,300.00 | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| gate | TRX | $7,830.46万 | 235,956,800.00 | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| htx | TRX | $94.25万 | 2,840,821.66 | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| hyperliquid | TRX | $1,320.02万 | 39,780,112.00 | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kraken | TRX | $398.41万 | 12,000,210.00 | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kucoin | TRX | $761.37万 | 22,944,000.00 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lbank | TRX | $35.47万 | 1,068,880.00 | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lighter | TRX | $70.71万 | 2,130,994.40 | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| mexc | TRX | $1,507.96万 | 45,447,160.00 | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| okx | TRX | $1,569.64万 | 47,298,210.00 | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| whitebit | TRX | $2,087.81万 | 62,941,501.00 | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
関連ニュース
Wu Shuo による毎日の暗号化ニュースと毎週の注目プロジェクトの最新情報
CoinGlass 新闻TRON DeFi サマー S3 は明日開始され、賞金総額は 200 万米ドルとなります
CoinGlass 快讯
関連する質問
質問はありません