TRXTRON- ప్రస్తుత ధర
- $0.3322
- 24 గంటలు
- -1.07%
- మార్కెట్ క్యాప్
- $31.53B
- 24గం వాల్యూమ్
- $51.74M
2026-10-09 04:10:03 న సేకరించబడింది
- మొత్తం ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ
- $328.25M
- ఎక్స్ఛేంజ్ కవరేజ్
- 17
- నవీకరించిన సమయం
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| ఎక్స్ఛేంజ్ | కాంట్రాక్ట్ | ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ USD | పరిమాణం | 24 గంటలు | నవీకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | $918.71K | 2,768,113.00 | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| binance | TRX | $100.53M | 302,983,427.42 | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| bingx | TRX | $3.82M | 11,500,888.99 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| bitget | TRX | $10.33M | 31,121,706.00 | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| bitunix | TRX | $1.88M | 5,678,161.00 | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| bybit | TRX | $53.81M | 162,185,540.00 | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| dydx | TRX | $197.62K | 595,300.00 | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| gate | TRX | $78.3M | 235,956,800.00 | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| htx | TRX | $942.49K | 2,840,821.66 | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| hyperliquid | TRX | $13.2M | 39,780,112.00 | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| kraken | TRX | $3.98M | 12,000,210.00 | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| kucoin | TRX | $7.61M | 22,944,000.00 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| lbank | TRX | $354.67K | 1,068,880.00 | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| lighter | TRX | $707.06K | 2,130,994.40 | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| mexc | TRX | $15.08M | 45,447,160.00 | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| okx | TRX | $15.7M | 47,298,210.00 | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
| whitebit | TRX | $20.88M | 62,941,501.00 | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · పాతది |
సంబంధిత వార్తలు
సంబంధిత ప్రశ్నలు
ప్రశ్నలు అందుబాటులో లేవు