TRXTRON- 현재 가격
- $0.3322
- 24시간
- -1.07%
- 시가총액
- $315.31억
- 24시간 거래량
- $5,174.34만
수집 시간 2026-10-09 04:10:03
- 총 미결제약정 가치
- $3.28억
- 포함된 거래소
- 17
- 업데이트 시간
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 거래소 | 계약 | 미결제약정 가치 USD | 수량 | 24시간 | 업데이트 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | $91.87만 | 2,768,113.00 | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| binance | TRX | $1.01억 | 302,983,427.42 | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| bingx | TRX | $381.67만 | 11,500,888.99 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| bitget | TRX | $1,032.61만 | 31,121,706.00 | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| bitunix | TRX | $188.43만 | 5,678,161.00 | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| bybit | TRX | $5,381.29만 | 162,185,540.00 | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| dydx | TRX | $19.76만 | 595,300.00 | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| gate | TRX | $7,830.46만 | 235,956,800.00 | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| htx | TRX | $94.25만 | 2,840,821.66 | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| hyperliquid | TRX | $1,320.02만 | 39,780,112.00 | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| kraken | TRX | $398.41만 | 12,000,210.00 | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| kucoin | TRX | $761.37만 | 22,944,000.00 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| lbank | TRX | $35.47만 | 1,068,880.00 | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| lighter | TRX | $70.71만 | 2,130,994.40 | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| mexc | TRX | $1,507.96만 | 45,447,160.00 | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| okx | TRX | $1,569.64만 | 47,298,210.00 | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
| whitebit | TRX | $2,087.81만 | 62,941,501.00 | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 업데이트 지연 |
관련 뉴스
저스틴 선 어워드 1차 후보자 공개 기간이 종료되어 보너스 지급 절차가 시작되었습니다.
CoinGlass 快讯Wu Shuo의 일일 암호화 뉴스 선택 + 주간 핫 프로젝트 업데이트
CoinGlass 新闻TRON DeFi Summer S3는 총 상금 200만 달러로 내일 출시됩니다.
CoinGlass 快讯
관련 질문
질문이 없습니다