TRXTRON- Precio actual
- $0.3322
- 24 horas
- -1.07%
- Capitalización de mercado
- $31.53B
- Volumen en 24h
- $51.74M
Recopilado a las 2026-10-09 04:10:03
- Valor total del interés abierto
- $328.25M
- Cobertura de exchanges
- 17
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto USD | Cantidad | 24 horas | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | $918.71K | 2,768,113.00 | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| binance | TRX | $100.53M | 302,983,427.42 | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bingx | TRX | $3.82M | 11,500,888.99 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitget | TRX | $10.33M | 31,121,706.00 | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitunix | TRX | $1.88M | 5,678,161.00 | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bybit | TRX | $53.81M | 162,185,540.00 | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| dydx | TRX | $197.62K | 595,300.00 | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| gate | TRX | $78.3M | 235,956,800.00 | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| htx | TRX | $942.49K | 2,840,821.66 | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| hyperliquid | TRX | $13.2M | 39,780,112.00 | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kraken | TRX | $3.98M | 12,000,210.00 | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kucoin | TRX | $7.61M | 22,944,000.00 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lbank | TRX | $354.67K | 1,068,880.00 | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lighter | TRX | $707.06K | 2,130,994.40 | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| mexc | TRX | $15.08M | 45,447,160.00 | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| okx | TRX | $15.7M | 47,298,210.00 | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| whitebit | TRX | $20.88M | 62,941,501.00 | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
Noticias relacionadas
Preguntas relacionadas
No hay preguntas