TRXTRON- Harga saat ini
- $0.3322
- 24 jam
- -1.07%
- Kapitalisasi pasar
- $31.53B
- Volume 24j
- $51.74M
Dikumpulkan pada 2026-10-09 04:10:03
- Nilai total open interest
- $328.25M
- Cakupan bursa
- 17
- Diperbarui pada
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Bursa | Kontrak | Nilai open interest USD | Kuantitas | 24 jam | Diperbarui pada |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | TRX | $918.71K | 2,768,113.00 | -0.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| binance | TRX | $100.53M | 302,983,427.42 | -1.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| bingx | TRX | $3.82M | 11,500,888.99 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| bitget | TRX | $10.33M | 31,121,706.00 | -3.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| bitunix | TRX | $1.88M | 5,678,161.00 | +16.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| bybit | TRX | $53.81M | 162,185,540.00 | -1.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| dydx | TRX | $197.62K | 595,300.00 | -1.12% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| gate | TRX | $78.3M | 235,956,800.00 | -0.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| htx | TRX | $942.49K | 2,840,821.66 | -2.29% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| hyperliquid | TRX | $13.2M | 39,780,112.00 | -8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| kraken | TRX | $3.98M | 12,000,210.00 | -3.76% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| kucoin | TRX | $7.61M | 22,944,000.00 | -2.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| lbank | TRX | $354.67K | 1,068,880.00 | +20.41% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| lighter | TRX | $707.06K | 2,130,994.40 | -16.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| mexc | TRX | $15.08M | 45,447,160.00 | -3.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| okx | TRX | $15.7M | 47,298,210.00 | -2.03% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
| whitebit | TRX | $20.88M | 62,941,501.00 | -1.36% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · basi |
Berita terkait
Pertanyaan terkait
Tidak ada pertanyaan tersedia