| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERL · Merlin Chain | $0.0305 | +6.73% | +3.15% | $4,241.95萬 | $343.11萬 | — / — |
| ALEX · ALEX Lab | $0.0057 | +6.59% | -1.19% | $339.96萬 | $3.36萬 | — / — |
| BOSON · Boson | $0.0208 | +6.56% | -11.42% | $345.41萬 | $4.16萬 | — / — |
| ACNON · Accenture (Ondo Tokenized Stock) | $215.10 | +6.01% | -1.96% | — | $61.37萬 | — / — |
| INV · Inverse Finance | $10.31 | +5.96% | +6.84% | $752.45萬 | $191.66萬 | — / — |
| XELS · XELS | $0.0052 | +5.95% | -30.01% | — | $1,954 | — / — |
| AT · Apro | $0.1388 | +5.87% | -9.28% | $3,467.21萬 | $174.66萬 | — / — |
| PANDO · Pando | $0.00003308 | +5.65% | -2.22% | — | $115 | — / — |
| AVAIL · Avail | $0.0028 | +5.55% | +10.82% | $1,149.65萬 | $73.58萬 | — / — |
| FOREX · handle.fi | $0.00032610 | +5.47% | -17.98% | $3.68萬 | $114 | — / — |
| AUDIO · Audius | $0.0165 | +5.22% | -1.19% | $2,416.75萬 | $866.9萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
Ethereum生態資產按漲幅 5%-7%區間劃分的漲跌分佈,統計各代幣價格變化與成交量水平。