| 資産 | 価格 | 24時間 | 7日間 | 時価総額 | 24時間取引量 | 24時間高値 / 安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3L · | $0.0031 | -8.76% | -23.27% | — | $91.99万 | — / — |
| BMB · | $0.0013 | -8.67% | -42.04% | — | $6,169 | — / — |
| AAOIB · Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) | $110.07 | -8.62% | +1.70% | — | $239.15万 | — / — |
| NEON · | $0.0146 | -8.59% | -51.12% | $350.34万 | $162.95万 | — / — |
| MU3L · | $1.18 | -8.58% | -11.22% | — | $44.64万 | — / — |
| JANET · Janet | $0.00009667 | -8.57% | -16.69% | $9.81万 | $6,777 | — / — |
| NIGHT3L · | $0.0158 | -8.57% | +38.40% | — | $6,876 | — / — |
| APEPE · Ape and Pepe | $0.00000141 | -8.55% | +9.89% | $2.95億 | $18.77万 | — / — |
| NOBODY · Nobody Sausage | $0.00046200 | -8.51% | -25.62% | $43.89万 | $6,081 | — / — |
| HPOS10I · | $0.0142 | -8.49% | -13.82% | — | $6.97万 | — / — |
| ATS · Alltoscan | $0.0486 | -8.48% | +7.39% | — | $3.76万 | — / — |
| PYR · Vulcan Forged | $0.0507 | -8.48% | -11.21% | $129.38万 | $38.46万 | — / — |
| XTAG · xHashtag | $0.00079000 | -8.48% | -9.25% | — | $1,940 | — / — |
| XAAOI · | $110.15 | -8.46% | +1.84% | — | $27.49万 | — / — |
| INX · | $0.0047 | -8.44% | -20.29% | $942.1万 | $28.36万 | — / — |
| IBM3S · | $0.6779 | -8.41% | -0.94% | — | $6,854 | — / — |
| SCIHUB · sci-hub | $0.00012119 | -8.38% | -10.78% | $12.46万 | $1,560 | — / — |
| FWOG · | $0.0049 | -8.36% | -21.52% | $483.31万 | $3.81万 | — / — |
| TAG · TAGGER | $0.00065100 | -8.35% | -24.06% | $7,041.93万 | $25.66万 | — / — |
| LITE3L · | $1.51 | -8.33% | -0.43% | — | $18.5万 | — / — |
| UNITREE3L · | $0.0947 | -8.30% | -21.67% | — | $3.21万 | — / — |
| XASTS · | $55.32 | -8.27% | -3.98% | — | $13.53万 | — / — |
| FEARNOT · | $6.450e-7 | -8.26% | -13.02% | — | $708 | — / — |
| CESS · CESS Network | $0.0019 | -8.21% | -20.10% | $507.78万 | $4,880 | — / — |
| WELL · Moonwell | $0.0022 | -8.17% | -4.28% | — | $64.19万 | — / — |
| THETA3S · | $0.0017 | -8.13% | -4.54% | — | $2,951 | — / — |
| BEEFI · | $62.61 | -8.12% | -8.22% | — | $3,418 | — / — |
| VVV · Venice Token | $23.09 | -8.08% | -13.65% | $11.22億 | $8,665.86万 | — / — |
| HOPPY · | $0.00000279 | -8.07% | -4.16% | — | $258 | — / — |
| QI · | $0.0027 | -8.05% | -2.60% | $1,940万 | $135.88万 | — / — |
| AR3L · | $0.6784 | -8.04% | -19.78% | — | $7,267 | — / — |
| XBSP · | $38.00 | -8.03% | +17.87% | — | $7.03万 | — / — |
| ARGUS · | $0.0131 | -8.03% | -13.34% | — | $9.25万 | — / — |
| ASTSB · AST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | $55.31 | -8.00% | -4.16% | — | $72.56万 | — / — |
| AMD3L · | $1.13 | -8.00% | -1.59% | — | $4.04万 | — / — |
| SN64 · Chutes | $18.86 | -7.92% | -10.75% | — | $9.31万 | — / — |
| 3KDS · Three Kingdoms | $0.00063070 | -7.90% | -10.20% | $9.58万 | $3.96万 | — / — |
| SNTR · Sentre | $0.00011560 | -7.89% | -10.25% | — | $1,187 | — / — |
| SPCX5L · | $1.53 | -7.86% | +55.09% | — | $71.69万 | — / — |
| CHIP · | $0.0503 | -7.82% | +16.64% | $1.01億 | $1,968.14万 | — / — |
| GSTOCKBSC · | $0.0075 | -7.82% | -62.75% | — | $3.93万 | — / — |
| XALAB · | $352.44 | -7.79% | -0.08% | — | $1.37万 | — / — |
| LDO · Lido DAO | $0.4272 | -7.71% | -2.84% | $3.57億 | $1,754.38万 | — / — |
| WRT · | $0.0047 | -7.71% | -5.44% | $39.45万 | $694 | — / — |
| CVC · Civic | $0.0258 | -7.70% | -15.40% | $2,565.38万 | $172.92万 | — / — |
| SN8 · Vanta Network | $8.03 | -7.70% | -7.70% | — | $8.32万 | — / — |
| SUPRA · Supra | $0.00013300 | -7.70% | -19.54% | $603.41万 | $11.82万 | — / — |
| XLM3L · | $0.0088 | -7.70% | -33.67% | — | $17.05万 | — / — |
| MPLX · Metaplex | $0.0494 | -7.68% | -10.99% | $2,318.32万 | $45万 | — / — |
| CFX3L · | $0.0067 | -7.66% | -22.37% | — | $6.39万 | — / — |
ホーム市場・ランキング
暗号資産市場分布
7〜10%下落の暗号通貨の市場データ。コイン、価格、取引量を網羅し、その範囲の分布を表示。