| Activo | Precio | 24 horas | 7 días | Capitalización de mercado | Volumen de 24 horas | Máximo / mínimo en 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC3L · | $0.0031 | -8.76% | -23.27% | — | $919.9K | — / — |
| BMB · | $0.0013 | -8.67% | -42.04% | — | $6.17K | — / — |
| AAOIB · Applied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) | $110.07 | -8.62% | +1.70% | — | $2.39M | — / — |
| NEON · | $0.0146 | -8.59% | -51.12% | $3.5M | $1.63M | — / — |
| MU3L · | $1.18 | -8.58% | -11.22% | — | $446.4K | — / — |
| JANET · Janet | $0.00009667 | -8.57% | -16.69% | $98.06K | $6.78K | — / — |
| NIGHT3L · | $0.0158 | -8.57% | +38.40% | — | $6.88K | — / — |
| APEPE · Ape and Pepe | $0.00000141 | -8.55% | +9.89% | $295.45M | $187.72K | — / — |
| NOBODY · Nobody Sausage | $0.00046200 | -8.51% | -25.62% | $438.89K | $6.08K | — / — |
| HPOS10I · | $0.0142 | -8.49% | -13.82% | — | $69.67K | — / — |
| ATS · Alltoscan | $0.0486 | -8.48% | +7.39% | — | $37.55K | — / — |
| PYR · Vulcan Forged | $0.0507 | -8.48% | -11.21% | $1.29M | $384.57K | — / — |
| XTAG · xHashtag | $0.00079000 | -8.48% | -9.25% | — | $1.94K | — / — |
| XAAOI · | $110.15 | -8.46% | +1.84% | — | $274.9K | — / — |
| INX · | $0.0047 | -8.44% | -20.29% | $9.42M | $283.6K | — / — |
| IBM3S · | $0.6779 | -8.41% | -0.94% | — | $6.85K | — / — |
| SCIHUB · sci-hub | $0.00012119 | -8.38% | -10.78% | $124.64K | $1.56K | — / — |
| FWOG · | $0.0049 | -8.36% | -21.52% | $4.83M | $38.13K | — / — |
| TAG · TAGGER | $0.00065100 | -8.35% | -24.06% | $70.42M | $256.65K | — / — |
| LITE3L · | $1.51 | -8.33% | -0.43% | — | $184.98K | — / — |
| UNITREE3L · | $0.0947 | -8.30% | -21.67% | — | $32.14K | — / — |
| XASTS · | $55.32 | -8.27% | -3.98% | — | $135.34K | — / — |
| FEARNOT · | $6.450e-7 | -8.26% | -13.02% | — | $708 | — / — |
| CESS · CESS Network | $0.0019 | -8.21% | -20.10% | $5.08M | $4.88K | — / — |
| WELL · Moonwell | $0.0022 | -8.17% | -4.28% | — | $641.89K | — / — |
| THETA3S · | $0.0017 | -8.13% | -4.54% | — | $2.95K | — / — |
| BEEFI · | $62.61 | -8.12% | -8.22% | — | $3.42K | — / — |
| VVV · Venice Token | $23.09 | -8.08% | -13.65% | $1.12B | $86.66M | — / — |
| HOPPY · | $0.00000279 | -8.07% | -4.16% | — | $258 | — / — |
| QI · | $0.0027 | -8.05% | -2.60% | $19.4M | $1.36M | — / — |
| AR3L · | $0.6784 | -8.04% | -19.78% | — | $7.27K | — / — |
| XBSP · | $38.00 | -8.03% | +17.87% | — | $70.28K | — / — |
| ARGUS · | $0.0131 | -8.03% | -13.34% | — | $92.53K | — / — |
| ASTSB · AST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) | $55.31 | -8.00% | -4.16% | — | $725.62K | — / — |
| AMD3L · | $1.13 | -8.00% | -1.59% | — | $40.39K | — / — |
| SN64 · Chutes | $18.86 | -7.92% | -10.75% | — | $93.14K | — / — |
| 3KDS · Three Kingdoms | $0.00063070 | -7.90% | -10.20% | $95.79K | $39.59K | — / — |
| SNTR · Sentre | $0.00011560 | -7.89% | -10.25% | — | $1.19K | — / — |
| SPCX5L · | $1.53 | -7.86% | +55.09% | — | $716.94K | — / — |
| CHIP · | $0.0503 | -7.82% | +16.64% | $100.78M | $19.68M | — / — |
| GSTOCKBSC · | $0.0075 | -7.82% | -62.75% | — | $39.32K | — / — |
| XALAB · | $352.44 | -7.79% | -0.08% | — | $13.74K | — / — |
| LDO · Lido DAO | $0.4272 | -7.71% | -2.84% | $357.43M | $17.54M | — / — |
| WRT · | $0.0047 | -7.71% | -5.44% | $394.51K | $694 | — / — |
| CVC · Civic | $0.0258 | -7.70% | -15.40% | $25.65M | $1.73M | — / — |
| SN8 · Vanta Network | $8.03 | -7.70% | -7.70% | — | $83.22K | — / — |
| SUPRA · Supra | $0.00013300 | -7.70% | -19.54% | $6.03M | $118.17K | — / — |
| XLM3L · | $0.0088 | -7.70% | -33.67% | — | $170.51K | — / — |
| MPLX · Metaplex | $0.0494 | -7.68% | -10.99% | $23.18M | $450.04K | — / — |
| CFX3L · | $0.0067 | -7.66% | -22.37% | — | $63.88K | — / — |
InicioMercados y rankings
Monedas en Baja 7 %-10 % con volumen de negociación - HXSN Analytics
Datos de mercado para criptomonedas en Baja 7 %-10 %, que abarcan monedas, precios y volumen de negociación para mostrar la distribución en ese rango.