ETHEthereum- 現在価格
- $2,495.58
- 24時間
- -2.82%
- 時価総額
- $3,042.56億
- 24時間取引量
- $40.83億
2026-10-09 04:10:03 に収集
- 未決済建玉総額
- $323.41億
- 取引所カバレッジ
- 22
- 更新日時
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| 取引所 | 契約 | 未決済建玉価値 USD | 数量 | 24時間 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | $2.25億 | 90,275.19 | -18.60% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| binance | ETH | $91.01億 | 3,652,732.17 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bingx | ETH | $5.33億 | 213,787.05 | +17.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitfinex | ETH | $2,500.26万 | 10,023.49 | -2.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitget | ETH | $20.19億 | 810,292.81 | -10.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bitunix | ETH | $4.56億 | 183,022.78 | -4.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| bybit | ETH | $22.56億 | 905,163.44 | -2.91% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| cme | ETH | $35.75億 | 1,434,476.70 | +0.18% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| coinbase | ETH | $3,688.95万 | 13,699.45 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · 古いデータ |
| crypto.com | ETH | $8.59億 | 344,221.54 | -3.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| deribit | ETH | $4.41億 | 176,212.49 | +2.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| dydx | ETH | $927.89万 | 3,724.83 | -24.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| gate | ETH | $18.96億 | 760,690.52 | -14.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| htx | ETH | $5.3億 | 212,773.41 | -9.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| hyperliquid | ETH | $27.63億 | 1,108,708.77 | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kraken | ETH | $8,171.76万 | 32,792.89 | -0.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| kucoin | ETH | $4.44億 | 178,246.05 | +10.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lbank | ETH | $7.51億 | 301,523.62 | -2.40% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| lighter | ETH | $1.8億 | 72,232.60 | -19.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| mexc | ETH | $31.8億 | 1,275,899.57 | -0.32% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| okx | ETH | $18.57億 | 745,372.80 | -7.86% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
| whitebit | ETH | $11.22億 | 449,349.81 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · 古いデータ |
関連ニュース
Cardanoの創設者、Vitalikに反論:AIの懸念を理由に格子暗号を放棄すべきではない
CoinGlass 快讯