ETHEthereum- ราคาปัจจุบัน
- $2,495.58
- 24 ชั่วโมง
- -2.82%
- มูลค่าตลาด
- $304.26B
- ปริมาณ 24 ชม.
- $4.08B
รวบรวมเมื่อ 2026-10-09 04:10:03
- มูลค่า open interest รวม
- $32.34B
- ความครอบคลุมของตลาด
- 22
- อัปเดตเมื่อ
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| ตลาดแลกเปลี่ยน | สัญญา | มูลค่า open interest USD | จำนวน | 24 ชั่วโมง | อัปเดตเมื่อ |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | $224.98M | 90,275.19 | -18.60% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| binance | ETH | $9.1B | 3,652,732.17 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| bingx | ETH | $532.75M | 213,787.05 | +17.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| bitfinex | ETH | $25M | 10,023.49 | -2.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| bitget | ETH | $2.02B | 810,292.81 | -10.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| bitunix | ETH | $456.17M | 183,022.78 | -4.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| bybit | ETH | $2.26B | 905,163.44 | -2.91% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| cme | ETH | $3.57B | 1,434,476.70 | +0.18% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| coinbase | ETH | $36.89M | 13,699.45 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| crypto.com | ETH | $859.13M | 344,221.54 | -3.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| deribit | ETH | $440.94M | 176,212.49 | +2.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| dydx | ETH | $9.28M | 3,724.83 | -24.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| gate | ETH | $1.9B | 760,690.52 | -14.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| htx | ETH | $530.35M | 212,773.41 | -9.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| hyperliquid | ETH | $2.76B | 1,108,708.77 | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| kraken | ETH | $81.72M | 32,792.89 | -0.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| kucoin | ETH | $444.14M | 178,246.05 | +10.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| lbank | ETH | $751.38M | 301,523.62 | -2.40% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| lighter | ETH | $179.98M | 72,232.60 | -19.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| mexc | ETH | $3.18B | 1,275,899.57 | -0.32% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| okx | ETH | $1.86B | 745,372.80 | -7.86% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
| whitebit | ETH | $1.12B | 449,349.81 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · ล้าสมัย |
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่เกี่ยวข้อง
INIT_CODE_HASH คืออะไร และคำนวณ / ใช้งานอย่างไรในสัญญาอัจฉริยะ DeFiทำไมสภาพคล่องแบบกระจุกตัวจึงใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ?What is DeFi decentralized finance?Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug tracesCan a blockchain's transactions be reversed?