ETHEthereum- Prezzo attuale
- $2,495.58
- 24 ore
- -2.82%
- Capitalizzazione di mercato
- $304.26B
- Volume 24h
- $4.08B
Raccolti alle 2026-10-09 04:10:03
- Valore dell'interesse aperto totale
- $32.34B
- Copertura degli exchange
- 22
- Aggiornato alle
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Exchange | Contratto | Valore dell'interesse aperto USD | Quantità | 24 ore | Aggiornato alle |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | $224.98M | 90,275.19 | -18.60% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| binance | ETH | $9.1B | 3,652,732.17 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bingx | ETH | $532.75M | 213,787.05 | +17.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitfinex | ETH | $25M | 10,023.49 | -2.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitget | ETH | $2.02B | 810,292.81 | -10.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitunix | ETH | $456.17M | 183,022.78 | -4.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bybit | ETH | $2.26B | 905,163.44 | -2.91% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| cme | ETH | $3.57B | 1,434,476.70 | +0.18% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| coinbase | ETH | $36.89M | 13,699.45 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · obsoleto |
| crypto.com | ETH | $859.13M | 344,221.54 | -3.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| deribit | ETH | $440.94M | 176,212.49 | +2.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| dydx | ETH | $9.28M | 3,724.83 | -24.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| gate | ETH | $1.9B | 760,690.52 | -14.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| htx | ETH | $530.35M | 212,773.41 | -9.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| hyperliquid | ETH | $2.76B | 1,108,708.77 | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kraken | ETH | $81.72M | 32,792.89 | -0.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kucoin | ETH | $444.14M | 178,246.05 | +10.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lbank | ETH | $751.38M | 301,523.62 | -2.40% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lighter | ETH | $179.98M | 72,232.60 | -19.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| mexc | ETH | $3.18B | 1,275,899.57 | -0.32% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| okx | ETH | $1.86B | 745,372.80 | -7.86% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| whitebit | ETH | $1.12B | 449,349.81 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
Notizie correlate
Domande correlate
Che cos'è INIT_CODE_HASH e come viene calcolato / utilizzato nei contratti intelligenti DeFiPerché la liquidità concentrata è efficiente in termini di capitale?What is DeFi decentralized finance?Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug tracesCan a blockchain's transactions be reversed?