ETHEthereum- वर्तमान मूल्य
- $2,495.58
- 24 घंटे
- -2.82%
- मार्केट कैप
- $304.26B
- 24h वॉल्यूम
- $4.08B
2026-10-09 04:10:03 पर एकत्र किया गया
- कुल खुली रुचि मूल्य
- $32.34B
- एक्सचेंज कवरेज
- 22
- अपडेट किया गया
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| एक्सचेंज | अनुबंध | ओपन इंटरेस्ट मूल्य USD | मात्रा | 24 घंटे | अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | ETH | $224.98M | 90,275.19 | -18.60% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| binance | ETH | $9.1B | 3,652,732.17 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| bingx | ETH | $532.75M | 213,787.05 | +17.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| bitfinex | ETH | $25M | 10,023.49 | -2.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| bitget | ETH | $2.02B | 810,292.81 | -10.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| bitunix | ETH | $456.17M | 183,022.78 | -4.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| bybit | ETH | $2.26B | 905,163.44 | -2.91% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| cme | ETH | $3.57B | 1,434,476.70 | +0.18% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| coinbase | ETH | $36.89M | 13,699.45 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · पुराना |
| crypto.com | ETH | $859.13M | 344,221.54 | -3.13% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| deribit | ETH | $440.94M | 176,212.49 | +2.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| dydx | ETH | $9.28M | 3,724.83 | -24.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| gate | ETH | $1.9B | 760,690.52 | -14.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| htx | ETH | $530.35M | 212,773.41 | -9.47% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| hyperliquid | ETH | $2.76B | 1,108,708.77 | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| kraken | ETH | $81.72M | 32,792.89 | -0.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| kucoin | ETH | $444.14M | 178,246.05 | +10.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| lbank | ETH | $751.38M | 301,523.62 | -2.40% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| lighter | ETH | $179.98M | 72,232.60 | -19.87% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| mexc | ETH | $3.18B | 1,275,899.57 | -0.32% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| okx | ETH | $1.86B | 745,372.80 | -7.86% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
| whitebit | ETH | $1.12B | 449,349.81 | -5.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · पुराना |
संबंधित समाचार
संबंधित प्रश्न
INIT_CODE_HASH क्या है और DeFi स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में इसकी गणना / उपयोग कैसे किया जाता हैकेंद्रित तरलता पूंजी-कुशल क्यों है?What is DeFi decentralized finance?Why do these two Ethereum transactions have different gas usages? Can't explain it from the GETH EVM debug tracesCan a blockchain's transactions be reversed?