| 資產 | 價格 | 24小時 | 7天 | 市值 | 24h 成交額 | 24小時最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEPX · PepsiCo xStock | $131.93 | +2.97% | +1.65% | — | $5.09萬 | — / — |
| CRCLX · Circle xStock | $82.16 | +2.56% | -2.58% | $8,859.59萬 | $450.11萬 | — / — |
| MCDX · McDonald's xStock | $241.10 | +2.14% | +1.15% | — | $11.09萬 | — / — |
| GAINS · Gains | $0.3890 | +2.10% | -17.06% | $909.3萬 | $27.15萬 | — / — |
| MSTRX · MicroStrategy xStock | $154.90 | +2.10% | -5.42% | $1.15億 | $61.28萬 | — / — |
| IDOS · IdOS | $0.0081 | +1.89% | -3.81% | $203.63萬 | $1.7萬 | — / — |
| AAPLX · Apple xStock | $341.80 | +1.33% | +2.78% | $1,343.11萬 | $65.58萬 | — / — |
| GLDX · Gold xStock | $382.39 | +1.13% | -0.26% | $1,183.52萬 | $2.46萬 | — / — |
| DGAI · DGrid AI | $0.9745 | +0.98% | +6.88% | $1.45億 | $1,448.62萬 | — / — |
| PGX · Procter & Gamble xStock | $151.38 | +0.66% | +3.11% | — | $4.59萬 | — / — |
| LRC · Loopring | $0.0097 | +0.60% | -6.51% | $1,332.37萬 | $23.86萬 | — / — |
| LPT · Livepeer | $1.77 | +0.57% | +3.09% | $8,832.94萬 | $1,265.64萬 | — / — |
| KOX · Coca-Cola xStock | $89.42 | +0.46% | +2.14% | — | $3.12萬 | — / — |
| CELR · Celer Network | $0.0030 | +0.40% | -3.59% | $2,325.26萬 | $140.86萬 | — / — |
| ABTX · Abbott xStock | $100.47 | +0.39% | +1.11% | — | $4.2萬 | — / — |
| TGBP · Tokenised GBP | $1.32 | +0.33% | +0.16% | $2,647.58萬 | $14.92萬 | — / — |
| ZCHF · Frankencoin | $1.20 | +0.30% | +0.18% | — | $32.07萬 | — / — |
| TSLAX · Tesla xStock | $377.92 | +0.25% | +6.18% | $7,191.5萬 | $60.57萬 | — / — |
| ROOBEE · Roobee | $0.00011741 | +0.20% | -6.06% | — | $3.33萬 | — / — |
| VTIX · Vanguard xStock | $387.21 | +0.20% | +0.47% | — | $3.76萬 | — / — |
| AUDX · Aussie Dollar Token | $0.6964 | +0.18% | +0.15% | — | $17.92萬 | — / — |
| SKATE · Skate | $0.0013 | +0.18% | +0.12% | $18.25萬 | $203 | — / — |
| FRNT · Frontier Stable Token | $1.00 | +0.16% | 0.00% | — | $138 | — / — |
| ABBVX · AbbVie xStock | $278.44 | +0.07% | +1.90% | — | $5.27萬 | — / — |
首頁行情與排行
漲跌分佈
Arbitrum生態資產按漲幅 0%-3%區間劃分的漲跌分佈,統計各代幣價格變化與成交量水平。