NEARNEAR Protocol- Iye owó lọ́wọ́lọ́wọ́
- $4.77
- Wákàtí 24
- -10.99%
- Iye ọjà
- $6.26B
- Ìwọn 24h
- $767.62M
A kójọ ní 2026-10-09 04:10:03
- Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
- $1.67B
- Ìbo pàṣípààrọ̀
- 17
- Ìmúdójúìwọ̀n ní
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Wákàtí 24 | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | $3.68M | 705,791.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| binance | NEAR | $316.53M | 60,789,177.95 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bingx | NEAR | $87.8M | 16,845,163.58 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitget | NEAR | $85.56M | 16,421,705.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitunix | NEAR | $10.17M | 1,951,306.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bybit | NEAR | $209.13M | 40,169,915.27 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| crypto.com | NEAR | $158.2K | 30,385.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| dydx | NEAR | $115.93K | 22,251.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| gate | NEAR | $225.07M | 43,200,560.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| htx | NEAR | $317.38K | 60,882.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| hyperliquid | NEAR | $404.38M | 77,559,696.60 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kraken | NEAR | $6.99M | 1,340,262.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kucoin | NEAR | $66.12M | 12,685,648.40 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| lighter | NEAR | $43.47M | 8,345,249.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| mexc | NEAR | $73.42M | 14,096,946.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| okx | NEAR | $64.88M | 12,452,976.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| whitebit | NEAR | $67.68M | 12,987,749.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Àwọn ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú
Kò sí ìbéèrè tí ó wà