NEARNEAR Protocol- বর্তমান মূল্য
- $4.77
- ২৪ ঘণ্টা
- -10.99%
- মার্কেট ক্যাপ
- $6.26B
- 24h ভলিউম
- $767.62M
2026-10-09 04:10:03 এ সংগ্রহ করা হয়েছে
- মোট ওপেন ইন্টারেস্ট মান
- $1.67B
- এক্সচেঞ্জ কভারেজ
- 17
- আপডেট করা হয়েছে
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
| এক্সচেঞ্জ | কন্ট্রাক্ট | ওপেন ইন্টারেস্ট মান USD | পরিমাণ | ২৪ ঘণ্টা | আপডেট করা হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | $3.68M | 705,791.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| binance | NEAR | $316.53M | 60,789,177.95 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| bingx | NEAR | $87.8M | 16,845,163.58 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| bitget | NEAR | $85.56M | 16,421,705.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| bitunix | NEAR | $10.17M | 1,951,306.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| bybit | NEAR | $209.13M | 40,169,915.27 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| crypto.com | NEAR | $158.2K | 30,385.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| dydx | NEAR | $115.93K | 22,251.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| gate | NEAR | $225.07M | 43,200,560.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| htx | NEAR | $317.38K | 60,882.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| hyperliquid | NEAR | $404.38M | 77,559,696.60 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| kraken | NEAR | $6.99M | 1,340,262.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| kucoin | NEAR | $66.12M | 12,685,648.40 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| lighter | NEAR | $43.47M | 8,345,249.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| mexc | NEAR | $73.42M | 14,096,946.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| okx | NEAR | $64.88M | 12,452,976.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
| whitebit | NEAR | $67.68M | 12,987,749.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · বাসি |
সম্পর্কিত সংবাদ
সম্পর্কিত প্রশ্ন
কোনো প্রশ্ন উপলব্ধ নেই