NEARNEAR Protocol- Harga saat ini
- $4.77
- 24 jam
- -10.99%
- Kapitalisasi pasar
- $6.26B
- Volume 24j
- $767.62M
Dikumpulkan pada 2026-10-09 04:10:03
- Nilai total open interest
- $1.67B
- Cakupan bursa
- 17
- Diperbarui pada
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
| Bursa | Kontrak | Nilai open interest USD | Kuantitas | 24 jam | Diperbarui pada |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | $3.68M | 705,791.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| binance | NEAR | $316.53M | 60,789,177.95 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| bingx | NEAR | $87.8M | 16,845,163.58 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| bitget | NEAR | $85.56M | 16,421,705.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| bitunix | NEAR | $10.17M | 1,951,306.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| bybit | NEAR | $209.13M | 40,169,915.27 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| crypto.com | NEAR | $158.2K | 30,385.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| dydx | NEAR | $115.93K | 22,251.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| gate | NEAR | $225.07M | 43,200,560.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| htx | NEAR | $317.38K | 60,882.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| hyperliquid | NEAR | $404.38M | 77,559,696.60 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| kraken | NEAR | $6.99M | 1,340,262.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| kucoin | NEAR | $66.12M | 12,685,648.40 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| lighter | NEAR | $43.47M | 8,345,249.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| mexc | NEAR | $73.42M | 14,096,946.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| okx | NEAR | $64.88M | 12,452,976.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
| whitebit | NEAR | $67.68M | 12,987,749.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · basi |
Berita terkait
Pertanyaan terkait
Tidak ada pertanyaan tersedia