NEARNEAR Protocol- ప్రస్తుత ధర
- $4.77
- 24 గంటలు
- -10.99%
- మార్కెట్ క్యాప్
- $6.26B
- 24గం వాల్యూమ్
- $767.62M
2026-10-09 04:10:03 న సేకరించబడింది
- మొత్తం ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ
- $1.67B
- ఎక్స్ఛేంజ్ కవరేజ్
- 17
- నవీకరించిన సమయం
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
| ఎక్స్ఛేంజ్ | కాంట్రాక్ట్ | ఓపెన్ ఇంటరెస్ట్ విలువ USD | పరిమాణం | 24 గంటలు | నవీకరించిన సమయం |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | $3.68M | 705,791.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| binance | NEAR | $316.53M | 60,789,177.95 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| bingx | NEAR | $87.8M | 16,845,163.58 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| bitget | NEAR | $85.56M | 16,421,705.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| bitunix | NEAR | $10.17M | 1,951,306.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| bybit | NEAR | $209.13M | 40,169,915.27 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| crypto.com | NEAR | $158.2K | 30,385.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| dydx | NEAR | $115.93K | 22,251.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| gate | NEAR | $225.07M | 43,200,560.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| htx | NEAR | $317.38K | 60,882.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| hyperliquid | NEAR | $404.38M | 77,559,696.60 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| kraken | NEAR | $6.99M | 1,340,262.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| kucoin | NEAR | $66.12M | 12,685,648.40 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| lighter | NEAR | $43.47M | 8,345,249.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| mexc | NEAR | $73.42M | 14,096,946.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| okx | NEAR | $64.88M | 12,452,976.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
| whitebit | NEAR | $67.68M | 12,987,749.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · పాతది |
సంబంధిత వార్తలు
సంబంధిత ప్రశ్నలు
ప్రశ్నలు అందుబాటులో లేవు