NEARNEAR Protocol- Aktueller Preis
- $4.77
- 24 Stunden
- -10.99%
- Marktkapitalisierung
- $6.26B
- 24h Volumen
- $767.62M
Erfasst um 2026-10-09 04:10:03
- Gesamt-Open-Interest-Wert
- $1.67B
- Börsenabdeckung
- 17
- Aktualisiert am
- 2026-10-08T09:00:00+00:00
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | 24 Stunden | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | NEAR | $3.68M | 705,791.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| binance | NEAR | $316.53M | 60,789,177.95 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| bingx | NEAR | $87.8M | 16,845,163.58 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| bitget | NEAR | $85.56M | 16,421,705.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| bitunix | NEAR | $10.17M | 1,951,306.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| bybit | NEAR | $209.13M | 40,169,915.27 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| crypto.com | NEAR | $158.2K | 30,385.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| dydx | NEAR | $115.93K | 22,251.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| gate | NEAR | $225.07M | 43,200,560.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| htx | NEAR | $317.38K | 60,882.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| hyperliquid | NEAR | $404.38M | 77,559,696.60 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| kraken | NEAR | $6.99M | 1,340,262.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| kucoin | NEAR | $66.12M | 12,685,648.40 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| lighter | NEAR | $43.47M | 8,345,249.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| mexc | NEAR | $73.42M | 14,096,946.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| okx | NEAR | $64.88M | 12,452,976.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
| whitebit | NEAR | $67.68M | 12,987,749.00 | — | 2026-10-08T09:00:00+00:00 · veraltet |
Zugehörige Nachrichten
Zugehörige Fragen
Keine Fragen verfügbar