| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $8.38万 | $1,371 | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $2,449.59万 | $49.41万 | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $2.07万 | — / — |
| ALKIMI · ALKIMI | $0.00060000 | -1.64% | -20.00% | — | $5.49万 | — / — |
| TBTC · tBTC | $81,576.60 | -0.93% | -2.94% | $2.26亿 | $5,775 | — / — |
| MMT · Momentum | $0.1753 | -0.79% | -5.75% | $3,573.93万 | $239.56万 | — / — |
| BLUAI · Bluwhale | $0.0082 | -0.64% | -6.89% | $1,009.62万 | $18.24万 | — / — |
| USDY · Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.01% | +0.01% | $23.15亿 | $316.95万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Sui生态资产按跌幅 0%-3%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。