| ਸੰਪਤੀ | ਕੀਮਤ | 24 ਘੰਟੇ | 7 ਦਿਨ | ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ | 24h ਵਾਲੀਅਮ | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਚਾ / ਨੀਵਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $83.78K | $1.37K | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $24.5M | $494.12K | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $20.73K | — / — |
| ALKIMI · ALKIMI | $0.00060000 | -1.64% | -20.00% | — | $54.92K | — / — |
| TBTC · tBTC | $81,576.60 | -0.93% | -2.94% | $225.88M | $5.77K | — / — |
| MMT · Momentum | $0.1753 | -0.79% | -5.75% | $35.74M | $2.4M | — / — |
| BLUAI · Bluwhale | $0.0082 | -0.64% | -6.89% | $10.1M | $182.41K | — / — |
| USDY · Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.01% | +0.01% | $2.32B | $3.17M | — / — |
ਹੋਮਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਮਾਰਕੀਟ ਵੰਡ
Sui ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵੰਡ 0%-3% ਗਿਰਾਵਟ ਰੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਹਰੇਕ ਟੋਕਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲੀਅਮ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।