| ఆస్తి | ధర | 24 గంటలు | 7 రోజులు | మార్కెట్ క్యాప్ | 24గం వాల్యూమ్ | 24గం గరిష్ఠం / కనిష్ఠం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTFI · ARTFI | $0.00064460 | -2.95% | +4.81% | $83.78K | $1.37K | — / — |
| CETUS · Cetus Protocol | $0.0254 | -2.90% | -8.85% | $24.5M | $494.12K | — / — |
| XMN · xMoney | $0.00045500 | -2.78% | -8.82% | — | $20.73K | — / — |
| ALKIMI · ALKIMI | $0.00060000 | -1.64% | -20.00% | — | $54.92K | — / — |
| TBTC · tBTC | $81,576.60 | -0.93% | -2.94% | $225.88M | $5.77K | — / — |
| MMT · Momentum | $0.1753 | -0.79% | -5.75% | $35.74M | $2.4M | — / — |
| BLUAI · Bluwhale | $0.0082 | -0.64% | -6.89% | $10.1M | $182.41K | — / — |
| USDY · Ondo US Dollar Yield | $1.15 | -0.01% | +0.01% | $2.32B | $3.17M | — / — |
హోమ్మార్కెట్లు & ర్యాంకింగ్లు
మార్కెట్ పంపిణీ
0%-3% తగ్గుదల పరిధి ద్వారా విభజించబడిన Sui ఎకోసిస్టమ్ ఆస్తుల ధర మార్పు పంపిణీ, ప్రతి టోకెన్ ధర మార్పు మరియు ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ స్థాయిలను కవర్ చేస్తుంది.