| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS · | $0.2248 | +1.95% | +4.03% | $4,507.36万 | $1,520.06万 | — / — |
| EDEN · | $0.0627 | +1.95% | +5.70% | $2,822.72万 | $118.93万 | — / — |
| XKO · | $87.79 | +1.95% | +1.76% | — | $14.36万 | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $31.25万 | — / — |
| DYDX · | $0.1357 | +1.94% | -8.92% | $4.36亿 | $378.39万 | — / — |
| YOM · YOM | $0.0170 | +1.92% | +13.94% | — | $8,643 | — / — |
| TET · | $0.2656 | +1.92% | -11.05% | — | $1.67万 | — / — |
| SHIB5S · | $0.0182 | +1.91% | +34.81% | — | $13.26万 | — / — |
| IDOS · IdOS | $0.0081 | +1.89% | -3.81% | $203.63万 | $1.7万 | — / — |
| XPT3L · | $0.0914 | +1.87% | -10.83% | — | $2.53万 | — / — |
| COS · | $0.00030000 | +1.86% | +2.42% | $180.18万 | $148.45万 | — / — |
| KOG · | $87.75 | +1.86% | +1.82% | — | $91.53万 | — / — |
| XSHEIN · | $4.55 | +1.86% | +13.10% | — | $4.03万 | — / — |
| MSTRG · | $154.53 | +1.86% | -5.58% | — | $125.13万 | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $26.14万 | — / — |
| XLM3S · | $0.0141 | +1.84% | +36.47% | — | $12.32万 | — / — |
| PIEVERSE · Pieverse | $1.31 | +1.82% | -5.10% | $3.86亿 | $257.93万 | — / — |
| WENB · Wendy’s (bStocks Tokenized Stock) | $6.23 | +1.80% | -0.95% | — | $4.25万 | — / — |
| TAUR · Marnotaur | $0.0033 | +1.78% | +11.62% | — | $235 | — / — |
| VOOI · VOOI | $0.0079 | +1.78% | +4.08% | $271.84万 | $9.67万 | — / — |
| CC · | $0.1192 | +1.76% | -1.59% | $47.56亿 | $1,680.82万 | — / — |
| IDOL · MEET48 | $0.0100 | +1.75% | -7.63% | $1,038.65万 | $75.4万 | — / — |
| CRMB · Salesforce (bStocks Tokenized Stock) | $228.12 | +1.75% | -3.86% | — | $8.27万 | — / — |
| GPS · GoPlus Security | $0.0104 | +1.66% | -0.67% | $6,011.38万 | $107.69万 | — / — |
| VARA · Vara Network | $0.00054050 | +1.66% | -20.22% | $367.47万 | $24.99万 | — / — |
| ST · | $0.0107 | +1.66% | +9.12% | $61.63万 | $1.25万 | — / — |
| COSMOSDYDX · | $0.1351 | +1.66% | -11.55% | — | $2.65万 | — / — |
| MELD · MetaElfLand | $0.00002340 | +1.65% | -26.28% | — | $166 | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $46.29万 | — / — |
| DEEPSEEK · | $0.00006281 | +1.63% | -1.91% | $4.95万 | $8,316 | — / — |
| XCRM · | $228.01 | +1.63% | -3.00% | — | $2.09万 | — / — |
| HK503L · | $0.4769 | +1.63% | -4.27% | — | $6,662 | — / — |
| ON · | $0.1107 | +1.62% | +4.16% | $2,168.43万 | $134.17万 | — / — |
| SHIB3S · | $0.0176 | +1.62% | +18.29% | — | $5.6万 | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $24.19万 | — / — |
| SKYAI3S · | $0.0978 | +1.61% | +21.65% | — | $7,780 | — / — |
| HYPER · | $0.0701 | +1.59% | -2.64% | $3,009.93万 | $600.76万 | — / — |
| ASSET · | $0.1849 | +1.58% | -9.56% | $3,389.42万 | $1,872 | — / — |
| 老子 · 老子 (Laozi) | $0.00069170 | +1.57% | -25.15% | $67.14万 | $6,719 | — / — |
| ACP · Arena Of Faith | $0.0031 | +1.56% | +0.49% | — | $1.05万 | — / — |
| MAY · Mayflower | $0.0042 | +1.56% | -3.56% | — | $22.17万 | — / — |
| VAI · | $0.0023 | +1.53% | +1.30% | $119.45万 | $2.6万 | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $20.13万 | — / — |
| HUNT · | $0.1007 | +1.50% | -3.62% | $1,258.28万 | $17.69万 | — / — |
| CHEEL · Cheelee | $0.3100 | +1.47% | -6.19% | — | $12.65万 | — / — |
| WNCG · Wrapped NCG | $0.0043 | +1.47% | -3.47% | $321.41万 | $22.91万 | — / — |
| KITEAI · KITEAI | $6.050e-8 | +1.46% | -1.23% | $60.08万 | $35 | — / — |
| ONG · Ontology Gas | $0.0868 | +1.46% | -5.13% | $4,219.57万 | $263.16万 | — / — |
| BIFIF · | $0.00071180 | +1.45% | -17.06% | — | $1,421 | — / — |
| TCOM · TCOM Global | $0.0078 | +1.43% | +1.04% | — | $16.17万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
涨幅 0%-3%范围内的加密货币行情数据,涵盖币种、价格与成交量,呈现该区间的市场分布。