| Актив | Цена | 24 часа | 7 дней | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Максимум / минимум за 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOS · | $0.2248 | +1.95% | +4.03% | $45.07M | $15.2M | — / — |
| EDEN · | $0.0627 | +1.95% | +5.70% | $28.23M | $1.19M | — / — |
| XKO · | $87.79 | +1.95% | +1.76% | — | $143.55K | — / — |
| KOON · Coca-Cola (Ondo Tokenized Stock) | $89.72 | +1.94% | +1.48% | — | $312.5K | — / — |
| DYDX · | $0.1357 | +1.94% | -8.92% | $436.05M | $3.78M | — / — |
| YOM · YOM | $0.0170 | +1.92% | +13.94% | — | $8.64K | — / — |
| TET · | $0.2656 | +1.92% | -11.05% | — | $16.66K | — / — |
| SHIB5S · | $0.0182 | +1.91% | +34.81% | — | $132.58K | — / — |
| IDOS · IdOS | $0.0081 | +1.89% | -3.81% | $2.04M | $16.96K | — / — |
| XPT3L · | $0.0914 | +1.87% | -10.83% | — | $25.34K | — / — |
| COS · | $0.00030000 | +1.86% | +2.42% | $1.8M | $1.48M | — / — |
| KOG · | $87.75 | +1.86% | +1.82% | — | $915.3K | — / — |
| XSHEIN · | $4.55 | +1.86% | +13.10% | — | $40.25K | — / — |
| MSTRG · | $154.53 | +1.86% | -5.58% | — | $1.25M | — / — |
| PGON · Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) | $154.09 | +1.85% | +4.32% | — | $261.36K | — / — |
| XLM3S · | $0.0141 | +1.84% | +36.47% | — | $123.15K | — / — |
| PIEVERSE · Pieverse | $1.31 | +1.82% | -5.10% | $385.93M | $2.58M | — / — |
| WENB · Wendy’s (bStocks Tokenized Stock) | $6.23 | +1.80% | -0.95% | — | $42.47K | — / — |
| TAUR · Marnotaur | $0.0033 | +1.78% | +11.62% | — | $235 | — / — |
| VOOI · VOOI | $0.0079 | +1.78% | +4.08% | $2.72M | $96.69K | — / — |
| CC · | $0.1192 | +1.76% | -1.59% | $4.76B | $16.81M | — / — |
| IDOL · MEET48 | $0.0100 | +1.75% | -7.63% | $10.39M | $754.02K | — / — |
| CRMB · Salesforce (bStocks Tokenized Stock) | $228.12 | +1.75% | -3.86% | — | $82.68K | — / — |
| GPS · GoPlus Security | $0.0104 | +1.66% | -0.67% | $60.11M | $1.08M | — / — |
| VARA · Vara Network | $0.00054050 | +1.66% | -20.22% | $3.67M | $249.86K | — / — |
| ST · | $0.0107 | +1.66% | +9.12% | $616.32K | $12.49K | — / — |
| COSMOSDYDX · | $0.1351 | +1.66% | -11.55% | — | $26.46K | — / — |
| MELD · MetaElfLand | $0.00002340 | +1.65% | -26.28% | — | $166 | — / — |
| BABAON · Alibaba (Ondo Tokenized Stock) | $109.06 | +1.63% | +1.99% | — | $462.85K | — / — |
| DEEPSEEK · | $0.00006281 | +1.63% | -1.91% | $49.45K | $8.32K | — / — |
| XCRM · | $228.01 | +1.63% | -3.00% | — | $20.86K | — / — |
| HK503L · | $0.4769 | +1.63% | -4.27% | — | $6.66K | — / — |
| ON · | $0.1107 | +1.62% | +4.16% | $21.68M | $1.34M | — / — |
| SHIB3S · | $0.0176 | +1.62% | +18.29% | — | $56K | — / — |
| LMTON · Lockheed (Ondo Tokenized Stock) | $520.61 | +1.61% | +0.55% | — | $241.89K | — / — |
| SKYAI3S · | $0.0978 | +1.61% | +21.65% | — | $7.78K | — / — |
| HYPER · | $0.0701 | +1.59% | -2.64% | $30.1M | $6.01M | — / — |
| ASSET · | $0.1849 | +1.58% | -9.56% | $33.89M | $1.87K | — / — |
| 老子 · 老子 (Laozi) | $0.00069170 | +1.57% | -25.15% | $671.45K | $6.72K | — / — |
| ACP · Arena Of Faith | $0.0031 | +1.56% | +0.49% | — | $10.47K | — / — |
| MAY · Mayflower | $0.0042 | +1.56% | -3.56% | — | $221.72K | — / — |
| VAI · | $0.0023 | +1.53% | +1.30% | $1.19M | $25.98K | — / — |
| MAON · Mastercard (Ondo Tokenized Stock) | $579.10 | +1.51% | +4.22% | — | $201.26K | — / — |
| HUNT · | $0.1007 | +1.50% | -3.62% | $12.58M | $176.91K | — / — |
| CHEEL · Cheelee | $0.3100 | +1.47% | -6.19% | — | $126.52K | — / — |
| WNCG · Wrapped NCG | $0.0043 | +1.47% | -3.47% | $3.21M | $229.1K | — / — |
| KITEAI · KITEAI | $6.050e-8 | +1.46% | -1.23% | $600.82K | $35 | — / — |
| ONG · Ontology Gas | $0.0868 | +1.46% | -5.13% | $42.2M | $2.63M | — / — |
| BIFIF · | $0.00071180 | +1.45% | -17.06% | — | $1.42K | — / — |
| TCOM · TCOM Global | $0.0078 | +1.43% | +1.04% | — | $161.72K | — / — |
ГлавнаяРынки и рейтинги
Монеты Рост на 0%-3% с объёмом торгов - HXSN Analytics
Рыночные данные для криптовалют в Рост на 0%-3%, охватывающие монеты, цены и объём торгов, чтобы показать распределение в этом диапазоне.