- ETH 期權持倉
- $65.16億 USD
- 期權合約量
- 2,613,933 ETH
- 覆蓋交易所
- 5
更新時間 · 2026-10-09 04:10:00
| 交易所 | 持倉量(ETH) | 名義價值 | 佔比 | 持倉24H變化 | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 1,493,582 | $37.22億 | 57.13% | +3.28% | $4.45億 |
| OKX | 387,895 | $9.67億 | 14.83% | +5.93% | $3.15億 |
| Bybit | 366,892 | $9.15億 | 14.03% | -0.35% | $8.99億 |
| Binance | 318,124 | $7.94億 | 12.17% | +10.03% | $6.79億 |
| CME | 47,441 | $1.18億 | 1.81% | +1.12% | $445.89萬 |
| # | 交易對 | 到期日 | 行權價 | 類型 | 持倉量(ETH) | 24H成交額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH-25DEC26-3200-C | 2026-12-25 | 3,200 | C | 69,663.0 | $99 |
| 2 | ETH-25DEC26-2200-C | 2026-12-25 | 2,200 | C | 51,009.0 | $0 |
| 3 | ETH-30OCT26-2600-C | 2026-10-30 | 2,600 | C | 37,707.0 | $87 |
| 4 | ETH-25DEC26-2300-C | 2026-12-25 | 2,300 | C | 34,011.0 | $2.97萬 |
| 5 | ETH-25DEC26-3500-C | 2026-12-25 | 3,500 | C | 31,617.0 | $3,677 |
| 6 | ETH-25DEC26-2500-C | 2026-12-25 | 2,500 | C | 31,100.0 | $8,642 |
| 7 | ETH-30OCT26-2300-P | 2026-10-30 | 2,300 | P | 25,684.0 | $2.54萬 |
| 8 | ETH-25DEC26-3000-C | 2026-12-25 | 3,000 | C | 23,242.0 | $8,476 |
| 9 | ETH-27NOV26-3000-C | 2026-11-27 | 3,000 | C | 19,489.0 | $6,968 |
| 10 | ETH-25DEC26-1000-P | 2026-12-25 | 1,000 | P | 18,333.0 | $0 |
| 11 | ETH-25DEC26-2800-C | 2026-12-25 | 2,800 | C | 17,394.0 | $4,480 |
| 12 | ETH-25DEC26-1500-P | 2026-12-25 | 1,500 | P | 16,993.0 | $160 |
| 13 | ETH-25DEC26-4000-C | 2026-12-25 | 4,000 | C | 16,825.0 | $30 |
| 14 | ETH-30OCT26-2500-C | 2026-10-30 | 2,500 | C | 16,281.0 | $4,483 |
| 15 | ETH-30OCT26-3200-C | 2026-10-30 | 3,200 | C | 15,366.0 | $237 |
| 16 | ETH-30OCT26-2400-P | 2026-10-30 | 2,400 | P | 14,901.0 | $1.21萬 |
| 17 | ETH-25DEC26-3400-C | 2026-12-25 | 3,400 | C | 14,525.0 | $1,051 |
| 18 | ETH-30OCT26-3000-C | 2026-10-30 | 3,000 | C | 14,155.0 | $80 |
| 19 | ETH-26MAR27-2400-C | 2027-03-26 | 2,400 | C | 14,038.0 | $2,854 |
| 20 | ETH-25DEC26-1700-P | 2026-12-25 | 1,700 | P | 13,854.0 | $834 |
| 21 | ETH-25DEC26-1400-P | 2026-12-25 | 1,400 | P | 13,844.0 | $0 |
| 22 | ETH-25DEC26-2400-C | 2026-12-25 | 2,400 | C | 13,159.0 | $0 |
| 23 | ETH-25DEC26-2400-P | 2026-12-25 | 2,400 | P | 13,029.0 | $4.96萬 |
| 24 | ETH-25DEC26-2600-C | 2026-12-25 | 2,600 | C | 12,782.0 | $6,299 |
| 25 | ETH-26MAR27-5000-C | 2027-03-26 | 5,000 | C | 11,236.0 | $0 |
| 26 | ETH-25DEC26-4600-C | 2026-12-25 | 4,600 | C | 11,129.0 | $0 |
| 27 | ETH-26MAR27-2500-C | 2027-03-26 | 2,500 | C | 10,764.0 | $0 |
| 28 | ETH-25DEC26-6000-C | 2026-12-25 | 6,000 | C | 10,689.0 | $0 |
| 29 | ETH-25DEC26-2000-C | 2026-12-25 | 2,000 | C | 10,378.0 | $0 |
| 30 | ETH-30OCT26-3600-C | 2026-10-30 | 3,600 | C | 10,097.0 | $139 |
| 31 | ETH-25DEC26-2200-P | 2026-12-25 | 2,200 | P | 10,038.0 | $3,321 |
| 32 | ETH-25DEC26-2000-P | 2026-12-25 | 2,000 | P | 9,930.0 | $2.67萬 |
| 33 | ETH-25DEC26-5200-C | 2026-12-25 | 5,200 | C | 9,853.0 | $0 |
| 34 | ETH-26OCT26-2200-P | 2026-10-26 | 2,200 | P | 9,334.0 | $1.28萬 |
| 35 | ETH-26MAR27-3000-C | 2027-03-26 | 3,000 | C | 9,242.0 | $0 |
| 36 | ETH-26MAR27-4500-C | 2027-03-26 | 4,500 | C | 9,230.0 | $93 |
| 37 | ETH-25DEC26-1600-P | 2026-12-25 | 1,600 | P | 8,944.0 | $125 |
| 38 | ETH-30OCT26-2250-P | 2026-10-30 | 2,250 | P | 8,362.0 | $3.61萬 |
| 39 | ETH-26MAR27-3700-C | 2027-03-26 | 3,700 | C | 8,308.0 | $0 |
| 40 | ETH-26MAR27-2800-C | 2027-03-26 | 2,800 | C | 8,231.0 | $3,701 |
| 41 | ETH-30OCT26-2800-C | 2026-10-30 | 2,800 | C | 8,144.0 | $26 |
| 42 | ETH-30OCT26-2000-P | 2026-10-30 | 2,000 | P | 8,055.0 | $1,856 |
| 43 | ETH-25DEC26-2300-P | 2026-12-25 | 2,300 | P | 7,981.0 | $4.04萬 |
| 44 | ETH-25DEC26-2700-C | 2026-12-25 | 2,700 | C | 7,834.0 | $625 |
| 45 | ETH-25DEC26-1800-P | 2026-12-25 | 1,800 | P | 7,736.0 | $1,761 |
| 46 | ETH-30OCT26-2700-C | 2026-10-30 | 2,700 | C | 7,582.0 | $2,458 |
| 47 | ETH-27NOV26-4800-C | 2026-11-27 | 4,800 | C | 7,483.0 | $0 |
| 48 | ETH-25DEC26-1200-P | 2026-12-25 | 1,200 | P | 7,472.0 | $0 |
| 49 | ETH-25JUN27-5000-C | 2027-06-25 | 5,000 | C | 7,374.0 | $165 |
| 50 | ETH-27NOV26-3600-C | 2026-11-27 | 3,600 | C | 7,358.0 | $0 |
| 51 | ETH-25DEC26-800-P | 2026-12-25 | 800 | P | 7,344.0 | $41 |
| 52 | ETH-25DEC26-2900-C | 2026-12-25 | 2,900 | C | 7,171.0 | $4,642 |
| 53 | ETH-25DEC26-2100-P | 2026-12-25 | 2,100 | P | 7,145.0 | $4.47萬 |
| 54 | ETH-26MAR27-1900-P | 2027-03-26 | 1,900 | P | 7,114.0 | $804 |
| 55 | ETH-26MAR27-7000-C | 2027-03-26 | 7,000 | C | 7,047.0 | $0 |
| 56 | ETH-30OCT26-2200-P | 2026-10-30 | 2,200 | P | 6,890.0 | $3.09萬 |
| 57 | ETH-25DEC26-3100-C | 2026-12-25 | 3,100 | C | 6,810.0 | $2,351 |
| 58 | ETH-30OCT26-2650-P | 2026-10-30 | 2,650 | P | 6,739.0 | $0 |
| 59 | ETH-26MAR27-6000-C | 2027-03-26 | 6,000 | C | 6,715.0 | $150 |
| 60 | ETH-25DEC26-4200-C | 2026-12-25 | 4,200 | C | 6,628.0 | $0 |
Deribit 公開API 逐合約持倉與 24H 成交額;按持倉量取前 60 / 602 個合約。類型 C=看漲、P=看跌。