| Rasilimali | Bei | Saa 24 | Siku 7 | Mtaji wa soko | Kiasi cha 24h | Juu / chini kwa saa 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREO · Creo Engine | $0.0055 | +9.47% | +59.55% | $3.81M | $37.28K | — / — |
| WBT · WhiteBIT Coin | $85,387.00 | +8.60% | -2.91% | $7.02B | $118.41K | — / — |
| RLS · Rayls | $0.0022 | +8.01% | +1.18% | $4.06M | $490.7K | — / — |
| STAT · STAT | $0.0238 | +7.95% | -8.94% | $2.06M | $100.57K | — / — |
| DN · DeepNode | $0.0228 | +7.91% | +4.02% | $512.28K | $72.25K | — / — |
| IMX · Immutable | $0.1887 | +7.16% | +9.14% | $376.32M | $6.04M | — / — |
NyumbaniMasoko na Viwango
Mgawanyo wa Soko wa
Usambazaji wa mabadiliko ya bei wa mali za mfumo wa Ethereum zilizogawanywa kwa anuwai ya Kupanda 7%-10%, ikijumuisha mabadiliko ya bei ya kila tokeni na viwango vya kiasi cha biashara.