| சொத்து | விலை | 24 மணிநேரம் | 7 நாட்கள் | சந்தை மூலதனம் | 24h அளவு | 24ம உயர் / தாழ் |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREO · Creo Engine | $0.0055 | +9.47% | +59.55% | $3.81M | $37.28K | — / — |
| WBT · WhiteBIT Coin | $85,387.00 | +8.60% | -2.91% | $7.02B | $118.41K | — / — |
| RLS · Rayls | $0.0022 | +8.01% | +1.18% | $4.06M | $490.7K | — / — |
| STAT · STAT | $0.0238 | +7.95% | -8.94% | $2.06M | $100.57K | — / — |
| DN · DeepNode | $0.0228 | +7.91% | +4.02% | $512.28K | $72.25K | — / — |
| IMX · Immutable | $0.1887 | +7.16% | +9.14% | $376.32M | $6.04M | — / — |
முகப்புசந்தைகள் & தரவரிசைகள்
சந்தை பங்கீடு
7%-10% உயர்வு வரம்பால் பிரிக்கப்பட்ட Ethereum சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சொத்துகளின் விலை மாற்ற விநியோகம், ஒவ்வொரு டோக்கனின் விலை மாற்றம் மற்றும் வர்த்தக அளவு நிலைகளை உள்ளடக்கியது.