| 자산 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 24시간 거래량 | 24시간 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMNO · Kamino | $0.0364 | -2.96% | -11.98% | $2.09억 | $240.12만 | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $1.6억 | $543.86만 | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $1,451.86만 | $129.22만 | — / — |
| TNSR · Tensor | $0.0370 | -2.89% | -8.87% | $1,947.86만 | $212.13만 | — / — |
| DRIFT · Drift Protocol | $0.0194 | -2.86% | -4.16% | $1,183.84만 | $158.45만 | — / — |
| MUG · Magic USDC Generator | $1,052.42 | -2.81% | -3.63% | — | $64.07만 | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $3,432.65만 | $128.33만 | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $61.53만 | — / — |
| VDR · Vodra | $0.0014 | -2.74% | +10.27% | — | $323 | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $59.31만 | — / — |
| BARSIK · Hasbulla's Cat | $0.00015852 | -2.64% | -29.89% | $15.56만 | $345 | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $434.48만 | $64.53만 | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $779.88만 | $40.51만 | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $96.1억 | $1.29억 | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $3.2만 | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $1.22만 | — / — |
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $429.48만 | $31.87만 | — / — |
| ZCAT · Anonymous Cat | $0.0485 | -2.18% | +9.15% | $4,705.17만 | $5.34만 | — / — |
| LLYX · Eli Lilly xStock | $1,172.03 | -2.15% | +0.92% | — | $4.74만 | — / — |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | $3.820e-10 | -2.05% | -6.60% | $6,827.15만 | $39.65만 | — / — |
| COMMON · Common | $0.00006074 | -2.02% | -10.07% | $13.96만 | $2,751 | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $2,866.77만 | $252.12만 | — / — |
| CSCOON · Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) | $116.98 | -1.92% | +5.90% | — | $25.74만 | — / — |
| NVDAON · NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | $232.91 | -1.85% | +0.47% | — | $21.54만 | — / — |
| NVDAX · NVIDIA xStock | $233.02 | -1.85% | +0.41% | $4,470.62만 | $120.89만 | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $1,959.36만 | $44.7만 | — / — |
| LLYON · Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) | $1,172.67 | -1.71% | +1.19% | — | $33.37만 | — / — |
| BLEND · Fluent | $0.0653 | -1.70% | -1.82% | $1,304.92만 | $694.24만 | — / — |
| HVLO · Hivello | $0.00005905 | -1.70% | -4.65% | — | $1.58만 | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $8,084.6만 | $37.57만 | — / — |
| AMZNON · Amazon (Ondo Tokenized Stock) | $255.96 | -1.66% | +2.73% | — | $49.04만 | — / — |
| DOOD · Doodles | $0.0016 | -1.63% | -12.73% | $1,223.76만 | $164.14만 | — / — |
| AMZNX · Amazon xStock | $256.04 | -1.60% | +2.77% | $925.01만 | $101.77만 | — / — |
| MENGO · Flamengo Fan Token | $0.0191 | -1.60% | -9.09% | $39.66만 | $1.08만 | — / — |
| PAAL · PAAL AI | $0.0096 | -1.55% | -17.56% | $954.99만 | $5.9만 | — / — |
| TRUF · TRUF.Network | $0.0037 | -1.53% | -3.39% | — | $2.48만 | — / — |
| SPCXON · SpaceX (Ondo Tokenized Stock) | $165.71 | -1.46% | +11.18% | — | $68.56만 | — / — |
| PREOPAI · OpenAI (Republic Pre-IPO) | $936.03 | -1.45% | +7.66% | — | $183.66만 | — / — |
| WET · HumidiFi | $0.0601 | -1.44% | -9.53% | $1,025.88만 | $51.22만 | — / — |
| HELLO · HELLO | $0.0010 | -1.42% | -2.01% | $76.03만 | $1.16만 | — / — |
| SPCXX · SpaceX xStock | $165.61 | -1.36% | +10.33% | — | $611.55만 | — / — |
| SPURS · Tottenham Hotspur FC Fan Token | $0.0464 | -1.36% | -6.41% | $66.44만 | $2.23만 | — / — |
| ZIG · ZIG Finance | $0.0587 | -1.36% | +3.99% | $8,265.39만 | $280.53만 | — / — |
| DHRX · Danaher xStock | $218.78 | -1.35% | +3.36% | $24.37만 | $2.61만 | — / — |
| GOMINING · GoMining Token | $0.3843 | -1.35% | -4.25% | $1.53억 | $23.55만 | — / — |
| PEAQ · peaq | $0.0397 | -1.34% | -1.83% | $1.03억 | $114.89만 | — / — |
| UNHON · UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock) | $379.42 | -1.32% | +1.30% | — | $42.03만 | — / — |
| CRWDX · CrowdStrike xStock | $1,051.16 | -1.31% | -1.59% | — | $7.23만 | — / — |
| GMT · GMT | $0.0080 | -1.24% | -5.34% | $2,477.33만 | $262.26만 | — / — |
| SBUXON · Starbucks (Ondo Tokenized Stock) | $94.27 | -1.12% | -2.61% | — | $37.75만 | — / — |
홈시세 및 순위
시장 분포
0%~3% 하락 범위로 구분된 Solana 생태계 자산의 가격 변동 분포, 각 토큰의 가격 변동과 거래량 수준 포함.