| Aset | Harga | 24 jam | 7 hari | Permodalan pasaran | Volum 24j | Tinggi / rendah 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMNO · Kamino | $0.0364 | -2.96% | -11.98% | $208.52M | $2.4M | — / — |
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $159.67M | $5.44M | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $14.52M | $1.29M | — / — |
| TNSR · Tensor | $0.0370 | -2.89% | -8.87% | $19.48M | $2.12M | — / — |
| DRIFT · Drift Protocol | $0.0194 | -2.86% | -4.16% | $11.84M | $1.58M | — / — |
| MUG · Magic USDC Generator | $1,052.42 | -2.81% | -3.63% | — | $640.66K | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $34.33M | $1.28M | — / — |
| SKHYON · SK Hynix (Ondo Tokenized) | $173.38 | -2.78% | -10.09% | — | $615.34K | — / — |
| VDR · Vodra | $0.0014 | -2.74% | +10.27% | — | $323 | — / — |
| AMDON · AMD (Ondo Tokenized Stock) | $627.00 | -2.66% | +1.02% | — | $593.09K | — / — |
| BARSIK · Hasbulla's Cat | $0.00015852 | -2.64% | -29.89% | $155.65K | $345 | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $4.34M | $645.26K | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $7.8M | $405.11K | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $9.61B | $129.44M | — / — |
| CSCOX · Cisco xStock | $117.06 | -2.34% | +5.65% | — | $31.96K | — / — |
| DFDVX · DFDV xStock | $4.66 | -2.33% | -16.63% | — | $12.24K | — / — |
| TQQQX · TQQQ xStock | $164.53 | -2.26% | +2.24% | $4.29M | $318.69K | — / — |
| ZCAT · Anonymous Cat | $0.0485 | -2.18% | +9.15% | $47.05M | $53.36K | — / — |
| LLYX · Eli Lilly xStock | $1,172.03 | -2.15% | +0.92% | — | $47.37K | — / — |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | $3.820e-10 | -2.05% | -6.60% | $68.27M | $396.51K | — / — |
| COMMON · Common | $0.00006074 | -2.02% | -10.07% | $139.63K | $2.75K | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $28.67M | $2.52M | — / — |
| CSCOON · Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) | $116.98 | -1.92% | +5.90% | — | $257.36K | — / — |
| NVDAON · NVIDIA (Ondo Tokenized Stock) | $232.91 | -1.85% | +0.47% | — | $215.36K | — / — |
| NVDAX · NVIDIA xStock | $233.02 | -1.85% | +0.41% | $44.71M | $1.21M | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $19.59M | $447.01K | — / — |
| LLYON · Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) | $1,172.67 | -1.71% | +1.19% | — | $333.72K | — / — |
| BLEND · Fluent | $0.0653 | -1.70% | -1.82% | $13.05M | $6.94M | — / — |
| HVLO · Hivello | $0.00005905 | -1.70% | -4.65% | — | $15.78K | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $80.85M | $375.69K | — / — |
| AMZNON · Amazon (Ondo Tokenized Stock) | $255.96 | -1.66% | +2.73% | — | $490.35K | — / — |
| DOOD · Doodles | $0.0016 | -1.63% | -12.73% | $12.24M | $1.64M | — / — |
| AMZNX · Amazon xStock | $256.04 | -1.60% | +2.77% | $9.25M | $1.02M | — / — |
| MENGO · Flamengo Fan Token | $0.0191 | -1.60% | -9.09% | $396.59K | $10.79K | — / — |
| PAAL · PAAL AI | $0.0096 | -1.55% | -17.56% | $9.55M | $58.98K | — / — |
| TRUF · TRUF.Network | $0.0037 | -1.53% | -3.39% | — | $24.85K | — / — |
| SPCXON · SpaceX (Ondo Tokenized Stock) | $165.71 | -1.46% | +11.18% | — | $685.59K | — / — |
| PREOPAI · OpenAI (Republic Pre-IPO) | $936.03 | -1.45% | +7.66% | — | $1.84M | — / — |
| WET · HumidiFi | $0.0601 | -1.44% | -9.53% | $10.26M | $512.19K | — / — |
| HELLO · HELLO | $0.0010 | -1.42% | -2.01% | $760.26K | $11.55K | — / — |
| SPCXX · SpaceX xStock | $165.61 | -1.36% | +10.33% | — | $6.12M | — / — |
| SPURS · Tottenham Hotspur FC Fan Token | $0.0464 | -1.36% | -6.41% | $664.38K | $22.31K | — / — |
| ZIG · ZIG Finance | $0.0587 | -1.36% | +3.99% | $82.65M | $2.81M | — / — |
| DHRX · Danaher xStock | $218.78 | -1.35% | +3.36% | $243.66K | $26.08K | — / — |
| GOMINING · GoMining Token | $0.3843 | -1.35% | -4.25% | $152.89M | $235.48K | — / — |
| PEAQ · peaq | $0.0397 | -1.34% | -1.83% | $102.72M | $1.15M | — / — |
| UNHON · UnitedHealth (Ondo Tokenized Stock) | $379.42 | -1.32% | +1.30% | — | $420.27K | — / — |
| CRWDX · CrowdStrike xStock | $1,051.16 | -1.31% | -1.59% | — | $72.33K | — / — |
| GMT · GMT | $0.0080 | -1.24% | -5.34% | $24.77M | $2.62M | — / — |
| SBUXON · Starbucks (Ondo Tokenized Stock) | $94.27 | -1.12% | -2.61% | — | $377.53K | — / — |
Laman utamaPasaran & Kedudukan
Taburan Pasaran
Pengagihan perubahan harga aset ekosistem Solana dibahagikan mengikut julat Turun 0%-3%, merangkumi perubahan harga dan tahap volum dagangan setiap token.