| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $12.72亿 | $1,390.49万 | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $12.01亿 | $6,029.17万 | — / — |
| SPA · Sperax | $0.0027 | -4.59% | -10.59% | $549.12万 | $19.76万 | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $28.46亿 | $1.89亿 | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $25.67亿 | $9,223.35万 | — / — |
| BRI · Brightpool | $0.0024 | -4.15% | +10.39% | — | $2,268 | — / — |
| GNO · Gnosis | $115.59 | -4.11% | -3.55% | $3.06亿 | $62.81万 | — / — |
| TRB · Tellor Tributes | $18.94 | -4.10% | -7.61% | $5,357.64万 | $864.14万 | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $8.25亿 | $6,357.45万 | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $9,745.9万 | $241.27万 | — / — |
| BONK · Bonk | $0.00000334 | -3.75% | -13.02% | $2.93亿 | $1,428.78万 | — / — |
| SQD · SQD | $0.0259 | -3.69% | -13.54% | $2,939.47万 | $37.86万 | — / — |
| APE · ApeCoin | $0.1436 | -3.56% | -4.14% | $1.43亿 | $605.04万 | — / — |
| LADYS · Milady Meme Coin | $6.360e-9 | -3.49% | -15.59% | $465.94万 | $1.57万 | — / — |
| PEPE · Pepe | $0.00000392 | -3.45% | -12.89% | $16.19亿 | $1亿 | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $3.14万 | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $6.91亿 | $933.88万 | — / — |
| UNHX · UnitedHealth xStock | $374.07 | -3.20% | +0.03% | $54.62万 | $6.91万 | — / — |
| LQTY · Liquity | $0.2250 | -3.14% | -5.34% | $2,164.83万 | $131.44万 | — / — |
| GRT · The Graph | $0.0266 | -3.07% | -5.72% | $2.91亿 | $602.14万 | — / — |
| AVGOX · Broadcom xStock | $366.89 | -3.04% | +5.10% | — | $10.63万 | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $6,533.38万 | $203.51万 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
Arbitrum生态资产按跌幅 3%-5%区间划分的涨跌分布,统计各代币价格变化与成交量水平。