| एसेट | मूल्य | 24 घंटे | 7 दिन | मार्केट कैप | 24h वॉल्यूम | 24घंटे उच्च / निम्न |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO · Morpho | $2.39 | -4.90% | -6.65% | $1.27B | $13.9M | — / — |
| ARB · Arbitrum | $0.1765 | -4.80% | -13.01% | $1.2B | $60.29M | — / — |
| SPA · Sperax | $0.0027 | -4.59% | -10.59% | $5.49M | $197.61K | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $2.85B | $189.43M | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $2.57B | $92.23M | — / — |
| BRI · Brightpool | $0.0024 | -4.15% | +10.39% | — | $2.27K | — / — |
| GNO · Gnosis | $115.59 | -4.11% | -3.55% | $305.71M | $628.14K | — / — |
| TRB · Tellor Tributes | $18.94 | -4.10% | -7.61% | $53.58M | $8.64M | — / — |
| POOL · PoolTogether | $2.80 | -4.04% | -4.05% | — | $52 | — / — |
| ZRO · LayerZero | $2.05 | -3.89% | +13.83% | $825.38M | $63.57M | — / — |
| RSR · Reserve Rights | $0.0016 | -3.88% | -7.70% | $97.46M | $2.41M | — / — |
| BONK · Bonk | $0.00000334 | -3.75% | -13.02% | $292.71M | $14.29M | — / — |
| SQD · SQD | $0.0259 | -3.69% | -13.54% | $29.39M | $378.63K | — / — |
| APE · ApeCoin | $0.1436 | -3.56% | -4.14% | $143.47M | $6.05M | — / — |
| LADYS · Milady Meme Coin | $6.360e-9 | -3.49% | -15.59% | $4.66M | $15.75K | — / — |
| PEPE · Pepe | $0.00000392 | -3.45% | -12.89% | $1.62B | $100M | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $31.42K | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $690.73M | $9.34M | — / — |
| UNHX · UnitedHealth xStock | $374.07 | -3.20% | +0.03% | $546.15K | $69.05K | — / — |
| LQTY · Liquity | $0.2250 | -3.14% | -5.34% | $21.65M | $1.31M | — / — |
| GRT · The Graph | $0.0266 | -3.07% | -5.72% | $290.69M | $6.02M | — / — |
| AVGOX · Broadcom xStock | $366.89 | -3.04% | +5.10% | — | $106.34K | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $65.33M | $2.04M | — / — |
होममार्केट और रैंकिंग
बाज़ार वितरण
Arbitrum इकोसिस्टम परिसंपत्तियों का मूल्य परिवर्तन वितरण जो 3%-5% नीचे सीमा द्वारा विभाजित है, प्रत्येक टोकन के मूल्य परिवर्तन और ट्रेडिंग वॉल्यूम स्तरों को कवर करता है।