| 资产 | 价格 | 24小时 | 7天 | 市值 | 24h 成交额 | 24小时最高/最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGN · 0xGen | $0.00003952 | 0.00% | +2.62% | — | $21 | — / — |
| AIL · AILayer Token | $0.00018870 | 0.00% | +3.57% | — | $43 | — / — |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | $0.3690 | 0.00% | +3.65% | $790.01万 | $94.65万 | — / — |
| TUNE · Bitune | $0.0011 | 0.00% | +1.27% | — | $8 | — / — |
| ARCH · Archway | $0.00036850 | 0.00% | -15.87% | — | $23 | — / — |
| ARKM · Arkham | $0.1265 | 0.00% | -4.38% | $2,836.52万 | $280.18万 | — / — |
| ZYRA · BitcoinZK | $0.00043960 | 0.00% | -6.69% | — | $15 | — / — |
| BORA · BORA | $0.0270 | 0.00% | -4.99% | $2,951.98万 | $36.24万 | — / — |
| CXT · Covalent X Token | $0.0015 | 0.00% | -0.65% | — | $4,440 | — / — |
| CAGA · Crypto Asset Governance Alliance | $0.00002200 | 0.00% | -0.41% | $135.21万 | $8 | — / — |
| CDCETH · Crypto.com Staked ETH | $2,591.04 | 0.00% | -9.85% | — | $15 | — / — |
| DELABS · Delabs Games | $0.00032800 | 0.00% | -1.91% | — | $153 | — / — |
| DXCT · DNAxCAT | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | — | $21 | — / — |
| PORTO · FC Porto | $0.4560 | 0.00% | -0.87% | $590.75万 | $53.14万 | — / — |
| USDG · Global Dollar | $1.00 | 0.00% | +0.02% | $31.61亿 | $4,200.9万 | — / — |
| HGET · Hedget | $0.0155 | 0.00% | -26.59% | — | $15 | — / — |
| PNK · Kleros | $0.0082 | 0.00% | -0.79% | — | $8.16万 | — / — |
| LAIR · Lair | $0.00069240 | 0.00% | -1.83% | — | $350 | — / — |
| MVRK · Mavryk Network | $0.0060 | 0.00% | -0.30% | — | $9,142 | — / — |
| MED · Medibloc | $0.0017 | 0.00% | -8.30% | $1,923.97万 | $37.91万 | — / — |
| MOONEY · Moon DAO | $0.00017390 | 0.00% | -5.49% | — | $22 | — / — |
| NEXO · NEXO | $0.8300 | 0.00% | -1.89% | $5.35亿 | $101.66万 | — / — |
| NIZA · Niza Global | $0.0011 | 0.00% | -6.46% | $181.02万 | $17 | — / — |
| OBOL · Obol | $0.0024 | 0.00% | 0.00% | $77.86万 | $52.49万 | — / — |
| O4DX · OrangeDX | $0.00027060 | 0.00% | -3.49% | — | $6,745 | — / — |
| OWN · Otherworld | $0.0297 | 0.00% | -0.24% | — | $134 | — / — |
| OVO · OVO | $0.00039700 | 0.00% | -0.75% | — | $39 | — / — |
| ASK · Permission Coin | $0.00009095 | 0.00% | -1.35% | — | $60 | — / — |
| PIT · Pitbull | $1.720e-10 | 0.00% | +3.45% | $667.42万 | $7,481 | — / — |
| EURQ · Quantoz EURQ | $1.04 | 0.00% | -6.04% | — | $8,486 | — / — |
| RECT · ReflectionAI | $0.00023890 | 0.00% | -0.04% | $3,226 | $20 | — / — |
| SOFID · SoFiUSD | $1.00 | 0.00% | +0.05% | — | $10.08万 | — / — |
| SPYX · SP500 xStock | $781.53 | 0.00% | +1.50% | $6,558.02万 | $19.89万 | — / — |
| SPELLFIRE · Spellfire | $0.00003464 | 0.00% | -6.28% | — | $205 | — / — |
| QCAD · Stablecorp QCAD | $0.7008 | 0.00% | -0.14% | — | $26 | — / — |
| USDSM · Stable Mint USD | $1.00 | 0.00% | -0.07% | — | $438 | — / — |
| USDSUI · USDsui | $0.9997 | 0.00% | -0.03% | — | $668 | — / — |
| USDTB · USDtb | $1.00 | 0.00% | +0.04% | — | $8,231 | — / — |
| WINGS · Wingbits | $0.0034 | 0.00% | +0.24% | — | $372 | — / — |
| ZULU · Zulu Network | $0.0037 | 0.00% | +0.05% | — | $3,211 | — / — |
| HDX · | $0.0084 | 0.00% | -1.11% | $4,992.67万 | $3.88万 | — / — |
| ERA · | $0.0640 | 0.00% | -5.04% | $934.79万 | $4,611.76万 | — / — |
| P · | $0.0174 | 0.00% | -3.83% | $231.48万 | $1 | — / — |
| JUNO · | $0.0122 | 0.00% | +80.58% | $56.66万 | $230 | — / — |
| NEKO · | $0.00009300 | 0.00% | +5.81% | $12.15万 | $3 | — / — |
| FLY · | $0.0051 | 0.00% | -4.79% | $11.21万 | $141 | — / — |
| AIAV · | $0.00071300 | 0.00% | -5.44% | $4.08万 | $6.64万 | — / — |
| SNFT1 · | $0.0017 | 0.00% | -3.14% | — | $6 | — / — |
| SMB · | $0.0401 | 0.00% | +6.34% | — | $2.7万 | — / — |
| TED · | $0.0024 | 0.00% | -5.04% | — | $8 | — / — |
首页行情与排行
涨跌分布
涨跌幅 0%范围内的加密货币行情数据,涵盖币种、价格与成交量,呈现该区间的市场分布。