DOGEDogecoin- Iye owó lọ́wọ́lọ́wọ́
- $0.0850
- Wákàtí 24
- -4.18%
- Iye ọjà
- $13.28B
- Ìwọn 24h
- $365.69M
A kójọ ní 2026-10-09 04:10:03
- Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
- $1.31B
- Ìbo pàṣípààrọ̀
- 19
- Ìmúdójúìwọ̀n ní
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Pàṣípààrọ̀ | Àdéhùn | Iye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USD | Iye | Wákàtí 24 | Ìmúdójúìwọ̀n ní |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | DOGE | $6.74M | 79,244,052.00 | -0.34% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| binance | DOGE | $267.53M | 3,148,167,031.96 | -11.98% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bingx | DOGE | $31.38M | 369,196,311.04 | +28.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitget | DOGE | $119.51M | 1,405,874,944.00 | -5.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bitunix | DOGE | $13.85M | 162,994,245.71 | -6.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| bybit | DOGE | $123.62M | 1,454,373,358.49 | -9.59% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| coinbase | DOGE | $1.44M | 15,295,275.00 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| crypto.com | DOGE | $372.97K | 4,388,910.00 | -0.43% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| dydx | DOGE | $189.28K | 2,227,200.00 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| gate | DOGE | $208.52M | 2,453,427,600.00 | -11.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| htx | DOGE | $7.08M | 83,292,197.32 | -21.28% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| hyperliquid | DOGE | $93.88M | 1,104,513,566.00 | -8.54% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kraken | DOGE | $4.33M | 50,938,539.00 | -9.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| kucoin | DOGE | $55.68M | 655,114,600.00 | -11.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| lbank | DOGE | $87.73M | 1,032,199,326.00 | -4.68% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| lighter | DOGE | $1.45M | 17,023,830.00 | -7.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| mexc | DOGE | $117.38M | 1,380,985,760.12 | -19.70% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| okx | DOGE | $112.08M | 1,318,805,973.03 | -9.98% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
| whitebit | DOGE | $57.44M | 676,389,988.00 | -13.22% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Àwọn ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú
Kò sí ìbéèrè tí ó wà