DOGEDogecoin- Aktueller Preis
- $0.0850
- 24 Stunden
- -4.18%
- Marktkapitalisierung
- $13.28B
- 24h Volumen
- $365.69M
Erfasst um 2026-10-09 04:10:03
- Gesamt-Open-Interest-Wert
- $1.31B
- Börsenabdeckung
- 19
- Aktualisiert am
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Börse | Kontrakt | Open-Interest-Wert USD | Menge | 24 Stunden | Aktualisiert am |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | DOGE | $6.74M | 79,244,052.00 | -0.34% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| binance | DOGE | $267.53M | 3,148,167,031.96 | -11.98% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bingx | DOGE | $31.38M | 369,196,311.04 | +28.62% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bitget | DOGE | $119.51M | 1,405,874,944.00 | -5.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bitunix | DOGE | $13.85M | 162,994,245.71 | -6.81% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| bybit | DOGE | $123.62M | 1,454,373,358.49 | -9.59% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| coinbase | DOGE | $1.44M | 15,295,275.00 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · veraltet |
| crypto.com | DOGE | $372.97K | 4,388,910.00 | -0.43% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| dydx | DOGE | $189.28K | 2,227,200.00 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| gate | DOGE | $208.52M | 2,453,427,600.00 | -11.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| htx | DOGE | $7.08M | 83,292,197.32 | -21.28% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| hyperliquid | DOGE | $93.88M | 1,104,513,566.00 | -8.54% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| kraken | DOGE | $4.33M | 50,938,539.00 | -9.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| kucoin | DOGE | $55.68M | 655,114,600.00 | -11.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| lbank | DOGE | $87.73M | 1,032,199,326.00 | -4.68% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| lighter | DOGE | $1.45M | 17,023,830.00 | -7.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| mexc | DOGE | $117.38M | 1,380,985,760.12 | -19.70% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| okx | DOGE | $112.08M | 1,318,805,973.03 | -9.98% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
| whitebit | DOGE | $57.44M | 676,389,988.00 | -13.22% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · veraltet |
Zugehörige Nachrichten
Zugehörige Fragen
Keine Fragen verfügbar