| Tài sản | Giá | 24 giờ | 7 ngày | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Cao / thấp 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZ · Chiliz | $0.0151 | -2.95% | -6.54% | $159.67M | $5.44M | — / — |
| PORTAL · Portal | $0.0166 | -2.92% | -7.26% | $14.52M | $1.29M | — / — |
| KAITO · KAITO | $0.3082 | -2.90% | -12.34% | $74.43M | $4.59M | — / — |
| BAL · Balancer | $0.1275 | -2.89% | -5.83% | $8.91M | $138.45K | — / — |
| ETHFI · Ether.fi | $0.6913 | -2.88% | -4.48% | $668.43M | $29.98M | — / — |
| ICNT · Impossible Cloud Network Token | $0.0915 | -2.87% | -3.99% | $23.08M | $797.19K | — / — |
| CBETH · Coinbase Wrapped Staked ETH | $2,844.52 | -2.86% | -8.14% | — | $1.12M | — / — |
| FORT · Forta | $0.0183 | -2.82% | +16.45% | $11.97M | $2.38M | — / — |
| OBT · Orbiter Finance | $0.00029380 | -2.78% | -1.54% | $1.93M | $222.49K | — / — |
| REZ · Renzo | $0.0038 | -2.78% | -14.25% | $34.33M | $1.28M | — / — |
| ZEN · Horizen | $6.49 | -2.77% | -8.90% | $119.07M | $8.75M | — / — |
| CTX · Cryptex Finance | $0.6269 | -2.63% | +1.91% | — | $62.35K | — / — |
| XPRT · Persistence One | $0.0027 | -2.61% | -54.82% | $650.87K | $17.36K | — / — |
| TOWNS · Towns | $0.0018 | -2.61% | -23.25% | $7.41M | $1.95M | — / — |
| RSC · ResearchCoin | $0.0530 | -2.59% | -5.57% | $12.95M | $117.89K | — / — |
| L3 · Layer3 | $0.0027 | -2.49% | -9.27% | $4.34M | $645.26K | — / — |
| ASR · AS Roma Fan Token | $0.8640 | -2.48% | -0.46% | $7.8M | $405.11K | — / — |
| LINK · Chainlink | $12.85 | -2.45% | -10.77% | $9.61B | $129.44M | — / — |
| AIX9 · AthenaX9 | $0.00003924 | -2.44% | -21.27% | — | $2.08K | — / — |
| USUAL · Usual | $0.0120 | -2.37% | -9.94% | $23.53M | $968.36K | — / — |
| LMTS · Limitless | $0.0395 | -2.35% | -6.98% | $5.2M | $84.37K | — / — |
| SKOP · Skull of Pepe Token | $0.0037 | -2.33% | -0.05% | — | $15.99K | — / — |
| ZBT · ZEROBASE | $0.0798 | -2.33% | -6.67% | $25.74M | $4.05M | — / — |
| MAVIA · Heroes of Mavia | $0.0303 | -2.32% | -4.99% | $7.54M | $150.92K | — / — |
| TLOS · Telos | $0.0176 | -2.12% | +7.53% | $7.9M | $64.84K | — / — |
| ZORA · Zora | $0.0070 | -2.06% | -11.90% | $31.3M | $2.67M | — / — |
| BABYDOGE · Baby Doge Coin | $3.820e-10 | -2.05% | -6.60% | $68.27M | $396.51K | — / — |
| 1INCH · 1INCH | $0.0964 | -2.03% | -6.68% | $135.83M | $3.09M | — / — |
| COMMON · Common | $0.00006074 | -2.02% | -10.07% | $139.63K | $2.75K | — / — |
| GMRT · The Game Company | $0.0233 | -1.95% | -3.59% | $162.28K | $410 | — / — |
| ODOS · Odos | $0.00081100 | -1.93% | -2.95% | $3.1M | $8.5K | — / — |
| CARV · CARV | $0.0434 | -1.92% | +0.37% | $28.67M | $2.52M | — / — |
| HINT · Hive Intelligence | $0.00091070 | -1.81% | -4.88% | — | $8.62K | — / — |
| MAV · Maverick Protocol | $0.0110 | -1.78% | -5.33% | $12.91M | $881.68K | — / — |
| ISK · ISKRA Token | $0.00050000 | -1.77% | -9.11% | — | $127 | — / — |
| POKT · Pocket Network | $0.0083 | -1.77% | -8.26% | $19.59M | $447.01K | — / — |
| SXT · Space and Time | $0.0090 | -1.74% | -6.92% | $12.59M | $1.3M | — / — |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | $0.0809 | -1.70% | +0.12% | $80.85M | $375.69K | — / — |
| CERE · Cere Network | $0.00018390 | -1.66% | -9.19% | $1.27M | $26.52K | — / — |
| MAMO · Mamo | $0.0078 | -1.65% | +5.50% | $4.69M | $2.21M | — / — |
| MENGO · Flamengo Fan Token | $0.0191 | -1.60% | -9.09% | $396.59K | $10.79K | — / — |
| SAUCE · SaucerSwap | $0.0120 | -1.56% | -11.84% | — | $45.07K | — / — |
| G3 · GAM3S.GG | $0.00036210 | -1.55% | -5.87% | — | $21.96K | — / — |
| PAAL · PAAL AI | $0.0096 | -1.55% | -17.56% | $9.55M | $58.98K | — / — |
| TRUF · TRUF.Network | $0.0037 | -1.53% | -3.39% | — | $24.85K | — / — |
| KRL · KRYLL | $0.1375 | -1.43% | -2.20% | $5.53M | $10.39K | — / — |
| SAPIEN · Sapien | $0.0709 | -1.39% | -6.71% | $17.68M | $721.1K | — / — |
| AWE · AWE Network | $0.0622 | -1.39% | -15.69% | $120.94M | $1.67M | — / — |
| SPURS · Tottenham Hotspur FC Fan Token | $0.0464 | -1.36% | -6.41% | $664.38K | $22.31K | — / — |
| VANA · Vana | $1.01 | -1.36% | -6.64% | $30.41M | $1.16M | — / — |
Trang chủThị trường & Xếp hạng
Phân bổ Thị trường
Phân bổ biến động giá của các tài sản trong hệ sinh thái Base được chia theo khoảng Giảm 0%-3%, bao gồm mức biến động giá và khối lượng giao dịch của mỗi token.