Trang chủThị trường & Xếp hạng

Coin Giảm hơn 10% với Khối lượng Giao dịch - HXSN Analytics

Dữ liệu thị trường cho tiền mã hóa trong Giảm hơn 10%, bao gồm coin, giá và khối lượng giao dịch để thể hiện phân bố trong phạm vi đó.

Xóa
Phân bổ giáSố lượng
Chạm biểu đồ hoặc dùng phím mũi tên để xem dữ liệu
Giảm hơn 10%
Tài sảnGiá24 giờ7 ngàyVốn hóa thị trườngKhối lượng 24hCao / thấp 24h
MINIMAX3L · $0.1628 -21.31% -45.91% — $5.56K — / —
SUI3L · $0.0137 -20.94% -33.13% — $167.77K — / —
DOT3S · $0.1523 -20.88% +18.57% — $222.74K — / —
SAND3L · $0.0137 -20.70% +146.75% — $40.54K — / —
SOXL3L · $0.0231 -20.47% -22.55% — $280.34K — / —
GNC · $5.079e-8 -20.44% 0.00% — $440 — / —
AXTI3L · $0.3144 -20.28% -35.16% — $87.35K — / —
KORU3L · $0.2482 -20.19% -48.32% — $517.15K — / —
BNB5L · $0.0232 -20.14% -26.97% — $1.79M — / —
ZHIPU3L · $0.0853 -20.14% -5.71% — $24.25K — / —
SLV3L · $0.0465 -19.88% -9.09% — $2.6K — / —
PENGU3L · $0.0499 -19.79% -48.58% — $74.8K — / —
CXMT3L · $0.9154 -19.51% -40.16% — $32.57K — / —
FARTCOIN3S · $0.0652 -19.42% +3.36% — $109.18K — / —
CMETH · Mantle Restaked ETH $2,405.10 -19.30% -31.81% — $16.99K — / —
UNI3L · $0.0950 -19.21% -49.05% — $339.36K — / —
AINVDA · $0.0906 -19.18% -48.93% — $539.15K — / —
H3L · $0.00093470 -18.86% -31.86% — $28.55K — / —
SSG · SOMESING $0.00017541 -18.81% +75.29% $572.5K $9.19K — / —
BCH3L · $1.02 -18.78% -29.21% — $440.86K — / —
MSP · MvcSwap $0.00010096 -18.67% -6.57% — $5.33K — / —
SNDK5L · $0.7153 -18.15% -37.80% — $923.56K — / —
PLSPAD · PulsePad $0.00003326 -18.10% -3.26% — $911 — / —
ONDO3S · $0.0906 -18.03% -5.28% — $651.1K — / —
CAKE5L · $0.0042 -17.98% -65.81% — $6.15K — / —
ORDI3L · $0.0357 -17.96% -29.54% — $7.71K — / —
MUU3L · $1.13 -17.78% -22.66% — $101K — / —
XPIN3S · $0.0019 -17.58% -9.13% — $6.64K — / —
RAVE3L · $0.0013 -17.53% -41.06% — $4.32K — / —
ATEAM · $0.3731 -17.49% -26.06% — $1.53K — / —
LTC5L · $0.1502 -17.09% -39.99% — $1.69M — / —
CRWV3L · $0.5187 -17.04% -19.34% — $76.7K — / —
QNT3L · $0.5628 -17.03% -11.67% — $26.25K — / —
WLD3L · $0.3541 -17.01% -22.36% — $254.39K — / —
ALU · Altura $0.0043 -16.94% -25.66% $4.21M $35.5K — / —
AART · ALL.ART $0.00002200 -16.93% +66.47% — $3.45K — / —
ACN3S · $0.3679 -16.84% -0.79% — $1.46K — / —
ETH5L · $0.0282 -16.73% -36.91% — $2.62M — / —
DESO · Decentralized Social $1.25 -16.62% +1.12% $11.07M $14.32K — / —
LINK5L · $1.11 -16.62% -52.79% — $1.66M — / —
GRAM5L · $0.1124 -16.56% -51.34% — $62.35K — / —
ICP3L · $0.0127 -16.52% -23.70% — $60.33K — / —
NACHO · Nacho the Kat $0.00001162 -16.33% -33.80% — $1.48K — / —
LIT3S · $0.0994 -16.24% -12.49% — $6.75K — / —
TAO3L · $0.1344 -16.15% -32.78% — $134.38K — / —
OOB · $0.0081 -16.13% +4.38% $4.09M $164.24K — / —
QTC · $0.0016 -16.13% -56.87% — $2.98K — / —
HAMSTER · $0.00004208 -16.02% +121.36% — $54.21K — / —
TMX · TermMax $0.0108 -15.99% -4.24% $1.67M $240.88K — / —
SPX3L · Direxion Daily S&P500 Bull 3X ETF (SHIFT Series Token) $0.0077 -15.98% -46.86% — $7.62K — / —