IléSOL

Solana · Àpapọ̀ iwulo ṣíṣí

Àwọn ìwọ̀n ipò àdéhùn Solana àti àwọn ìyàtọ̀ iye anfani tí ó ṣí káàkiri àwọn pẹpẹ, tí ó ń fi ìwọ̀n ọjà àjẹsára ní pàṣípààrọ̀ kọ̀ọ̀kan hàn.

SOLSolana
Iye owó lọ́wọ́lọ́wọ́
$110.55
Wákàtí 24
-4.45%
Iye ọjà
$64.98B
Ìwọn 24h
$1.18B

A kójọ ní 2026-10-09 04:10:03

Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀
$7.04B
Ìbo pàṣípààrọ̀
20
Ìmúdójúìwọ̀n ní
2026-10-09T04:00:00+00:00
Iye owó àpapọ̀ ìfẹ́-ìmọ̀USD
Fọwọ́ kan àwòrán tàbí lo bọ́tìnì ọfà láti wo dátà
Àwọn àdéhùn àìlópin tí a kójọ káàkiri àwọn pàṣípààrọ̀
Pàṣípààrọ̀ÀdéhùnIye owó ìfẹ́-ìmọ̀ USDIyeWákàtí 24Ìmúdójúìwọ̀n ní
aster SOL $170.65M 1,546,157.48 -4.79% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
binance SOL $1.16B 10,512,485.93 -2.25% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
bingx SOL $333.88M 3,025,185.95 +12.95% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
bitget SOL $472.57M 4,279,428.05 -4.78% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
bitunix SOL $107.41M 972,679.35 -21.57% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
bybit SOL $713.17M 6,461,808.79 -4.11% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
cme SOL $725.84M 6,573,500.00 -6.29% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
coinbase SOL $8.04M 68,061.53 0.00% 2026-10-03T09:00:00+00:00 · tí kò tuntun
crypto.com SOL $2.91M 26,334.87 -2.12% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
dydx SOL $6.57M 59,507.90 +96.50% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
gate SOL $858.95M 7,781,764.00 -15.11% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
htx SOL $190.07M 1,721,576.00 -5.75% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
hyperliquid SOL $625.3M 5,664,468.72 -6.31% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
kraken SOL $32.8M 297,123.78 +9.57% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
kucoin SOL $136.38M 1,235,620.69 +3.31% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
lbank SOL $220.26M 1,995,426.50 +0.27% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
lighter SOL $116.55M 1,056,225.71 -6.03% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
mexc SOL $531.17M 4,811,876.62 -25.20% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
okx SOL $383.4M 3,473,801.77 -3.88% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun
whitebit SOL $246.11M 2,230,407.52 -3.35% 2026-10-09T04:00:00+00:00 · tí kò tuntun

Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú

Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú

Àwọn ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú

Gbogbo ìbéèrè tó ní í ṣe pẹ̀lú