| ਸੰਪਤੀ | ਕੀਮਤ | 24 ਘੰਟੇ | 7 ਦਿਨ | ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ | 24h ਵਾਲੀਅਮ | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਚਾ / ਨੀਵਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG3L · | $0.6194 | -7.66% | -16.24% | — | $597.54K | — / — |
| METO · Metafluence | $0.00003387 | -7.61% | -7.81% | — | $268.56K | — / — |
| GAFI · GameFi.org | $0.0854 | -7.56% | -7.87% | $1.29M | $101 | — / — |
| WRX · WazirX | $0.0214 | -7.56% | -2.38% | $8.66M | $7.01K | — / — |
| MGKL · MAGIKAL.ai | $3.199e-8 | -7.52% | -18.35% | — | $36 | — / — |
| BEAT3S · | $0.0021 | -7.51% | -5.48% | — | $17.75K | — / — |
| AURA · | $0.00055660 | -7.48% | -24.58% | $4.65M | $13.18K | — / — |
| BSV5S · | $0.3747 | -7.48% | -4.15% | — | $125.7K | — / — |
| SCRT · Secret | $0.0079 | -7.47% | -7.36% | $5.39M | $117.63K | — / — |
| UB3S · | $0.1117 | -7.47% | -1.92% | — | $2.85K | — / — |
| ADA · Cardano | $0.2357 | -7.46% | -5.49% | $8.67B | $198.8M | — / — |
| STONKBROKER · StonkBroker | $0.0046 | -7.46% | -30.24% | $5.47M | $16.03K | — / — |
| DIEM · Diem | $1,673.26 | -7.45% | -14.52% | — | $130.22K | — / — |
| TRUMP5L · | $0.0129 | -7.44% | -52.96% | — | $465.67K | — / — |
| JFI · JackPool.finance | $2.67 | -7.42% | -20.90% | — | $882 | — / — |
| PUMP · Pump.fun | $0.0056 | -7.42% | -3.65% | $2.61B | $162.85M | — / — |
| BNKR · BankrCoin | $0.00033720 | -7.39% | -19.50% | $33.65M | $1.17M | — / — |
| PLANET · Planet Token | $3.000e-7 | -7.38% | -14.43% | $256.09K | $316 | — / — |
| XPLA · | $0.0051 | -7.35% | -4.81% | $5.58M | $383.84K | — / — |
| STORM · Storm Trade | $0.0034 | -7.30% | -8.95% | — | $15.77K | — / — |
| C98 · Coin98 | $0.0157 | -7.28% | -4.69% | $15.6M | $3.14M | — / — |
| SOXLB · Semicon Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $146.39 | -7.25% | -6.37% | — | $5.9M | — / — |
| TSM3L · | $1.34 | -7.24% | -1.45% | — | $126.21K | — / — |
| LIQUIDIUM · | $0.0050 | -7.21% | -27.09% | — | $2.37K | — / — |
| SNXXG · | $14.68 | -7.18% | -16.81% | — | $1.78M | — / — |
| TRVL · Dtravel | $0.0010 | -7.17% | -19.46% | $435.91K | $7.53K | — / — |
| XSOXL · | $146.37 | -7.17% | -6.31% | — | $8.16M | — / — |
| BXC · | $0.00002859 | -7.15% | +82.29% | $95.76K | $198 | — / — |
| SOXLG · | $146.41 | -7.15% | -6.29% | — | $623.81K | — / — |
| MRVL3L · | $0.2836 | -7.14% | +1.11% | — | $335.39K | — / — |
| XSNXX · | $14.69 | -7.14% | -17.10% | — | $258.42K | — / — |
| EGAME · Every Game | $0.00000230 | -7.13% | -1.79% | — | $110 | — / — |
| LAZIO · Lazio Fan Token | $0.4170 | -7.13% | +2.96% | $5.53M | $2.39M | — / — |
| SUPE · Supe Infinity | $0.0011 | -7.13% | -38.48% | — | $334 | — / — |
| POPCAT3L · | $0.0015 | -7.13% | -37.84% | — | $3.08K | — / — |
| WFB · | $1.09 | -7.13% | -13.21% | — | $505 | — / — |
| 2Z · DoubleZero | $0.0364 | -7.12% | -36.75% | $126.08M | $13.53M | — / — |
| HEU · Heurist | $0.00093990 | -7.12% | -7.24% | — | $142 | — / — |
| BLESS · Bless | $0.0076 | -7.11% | -15.67% | $19.08M | $837.38K | — / — |
| WXTM · Wrapped MinoTari | $0.0016 | -7.10% | -12.78% | $733.04K | $5.21K | — / — |
| ALABB · Astera Labs (bStocks Tokenized Stock) | $352.90 | -7.09% | +0.69% | — | $122.3K | — / — |
| PEPECOIN · PepeCoin | $0.1477 | -7.09% | -6.67% | — | $50.82K | — / — |
| D2T · Dash 2 Trade | $0.00008358 | -7.07% | -54.47% | — | $434 | — / — |
| WAL · Walrus | $0.0337 | -7.07% | -1.15% | $87.05M | $2.57M | — / — |
| WIF · dogwifhat | $0.2119 | -7.06% | -17.80% | $211.76M | $11.93M | — / — |
| GMMT · Giant Mammoth | $0.0010 | -7.03% | -24.27% | $2.2M | $31K | — / — |
| SUI · Sui | $1.06 | -7.02% | -10.56% | $4.35B | $331.26M | — / — |
| SNXXB · Tradr 2X Long SNDK ETF (bStocks Tokenized ETF) | $14.70 | -7.02% | -16.67% | — | $5.14M | — / — |
| PLAY · | $0.0241 | -7.02% | -22.41% | $24.49M | $216.49K | — / — |
ਹੋਮਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੰਡ
7%-10% ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਸਿੱਕੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।