| ਸੰਪਤੀ | ਕੀਮਤ | 24 ਘੰਟੇ | 7 ਦਿਨ | ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ | 24h ਵਾਲੀਅਮ | 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉੱਚਾ / ਨੀਵਾਂ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BCH3S · | $0.1218 | +18.57% | +31.48% | — | $319.68K | — / — |
| 龙虾 · 龙虾 (Lobster) | $0.0490 | +18.56% | +6.57% | $49.91M | $8.83M | — / — |
| SOL5S · | $0.0064 | +18.46% | +40.56% | — | $3.74M | — / — |
| ATOM3L · | $0.0562 | +18.38% | +4.21% | — | $23.26K | — / — |
| CRWV3S · | $1.46 | +18.17% | +21.40% | — | $73.01K | — / — |
| ADA3S · | $0.3841 | +18.15% | +5.61% | — | $373.74K | — / — |
| TIA3L · | $0.3007 | +18.09% | +52.80% | — | $68.21K | — / — |
| UNI3S · | $0.2803 | +17.83% | +70.03% | — | $649.12K | — / — |
| SUI3S · | $0.0064 | +17.79% | +23.51% | — | $136.47K | — / — |
| SECZB · Securitize (bStocks Tokenized Stock) | $13.32 | +17.77% | +7.85% | — | $914.25K | — / — |
| LIT3L · | $0.2001 | +17.74% | -11.61% | — | $14.84K | — / — |
| WIF3S · | $0.7186 | +17.13% | +46.29% | — | $30.82K | — / — |
| PZP · PlayZap | $0.0016 | +17.09% | +5.60% | — | $6.05K | — / — |
| CTSI · Cartesi | $0.0348 | +17.07% | +18.79% | $32.78M | $28.18M | — / — |
| MAIGA · Maiga | $0.00066660 | +16.93% | +26.49% | $85.08K | $80 | — / — |
| ACN3L · | $0.1581 | +16.93% | -6.96% | — | $4.04K | — / — |
| ETN · Electroneum | $0.0021 | +16.47% | -2.28% | $37.28M | $45.44K | — / — |
| SNDK5S · | $0.3644 | +16.40% | +47.81% | — | $1.54M | — / — |
| VIRTUAL3S · | $0.0111 | +16.33% | +27.37% | — | $10.79K | — / — |
| AXTI3S · | $0.7134 | +16.28% | +23.88% | — | $67.6K | — / — |
| DORA · | $0.0037 | +16.18% | +259.10% | $1.97M | $13.73K | — / — |
| CXMT3S · | $0.4363 | +16.06% | +42.84% | — | $22.79K | — / — |
| CAKE5S · | $0.1402 | +15.56% | +125.72% | — | $5.52K | — / — |
| BNB5S · | $0.6493 | +15.55% | +18.21% | — | $840.02K | — / — |
| ZHIPU3S · | $3.55 | +15.47% | -13.09% | — | $10.41K | — / — |
| DOGE5S · | $0.0400 | +15.21% | +52.98% | — | $1.34M | — / — |
| US · | $0.0167 | +15.12% | -56.71% | $36.92M | $19.61M | — / — |
| PYTH · Pyth Network | $0.0835 | +15.02% | +10.44% | $639.89M | $33.89M | — / — |
| PENGU3S · | $0.1782 | +14.98% | +46.17% | — | $95.18K | — / — |
| PUMP3S · | $0.1040 | +14.89% | -9.27% | — | $84.19K | — / — |
| VXT · VOXTO | $0.0098 | +14.67% | +47.90% | — | $19.28K | — / — |
| UAI · | $0.3342 | +14.61% | -5.04% | $79.94M | $2.58M | — / — |
| KORU3S · | $1.23 | +14.56% | +37.23% | — | $298.18K | — / — |
| NATIX · NATIX Network | $0.00025898 | +14.40% | +43.40% | — | $24.17K | — / — |
| MU5S · | $0.3192 | +14.16% | +15.95% | — | $493.95K | — / — |
| NBIS3S · | $0.1319 | +14.13% | +6.82% | — | $63.02K | — / — |
| PIPE · | $0.0332 | +14.07% | +22.12% | $3.46M | $58.86K | — / — |
| SKL · SKALE | $0.0051 | +13.93% | +9.98% | $31.15M | $24.67M | — / — |
| SKHYNIX5S · | $0.2099 | +13.67% | +50.14% | — | $615.91K | — / — |
| SOSO · SoSoValue | $0.3686 | +13.56% | +22.17% | $125.62M | $844.21K | — / — |
| INTC3S · | $0.2099 | +13.41% | +34.36% | — | $256.1K | — / — |
| WLD3S · | $0.00071950 | +13.32% | -6.63% | — | $131.81K | — / — |
| GRIFFAIN · GRIFFAIN | $0.0179 | +13.22% | +8.81% | $17.96M | $804.99K | — / — |
| AAVE3S · | $0.0010 | +13.21% | +10.49% | — | $637K | — / — |
| GITCOIN · | $0.2010 | +13.17% | +26.02% | — | $20.05K | — / — |
| BTR · | $0.0504 | +13.11% | +1.25% | $16.9M | $8.53M | — / — |
| ICP3S · | $0.1716 | +12.99% | +14.90% | — | $103.61K | — / — |
| FLOCK3S · | $0.0049 | +12.96% | +33.63% | — | $10.5K | — / — |
| RARI · RARI | $0.1507 | +12.55% | +15.75% | $2.93M | $1.71M | — / — |
| STRIKE · | $0.0023 | +12.06% | +15.03% | $483.75K | $7.08K | — / — |
ਹੋਮਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵੰਡ
10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਸਿੱਕੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।