| Aset | Harga | 24 jam | 7 hari | Permodalan pasaran | Volum 24j | Tinggi / rendah 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KITE · | $0.1261 | -5.33% | -15.26% | $323.37M | $3.66M | — / — |
| XIREN · | $36.66 | -5.32% | -10.78% | — | $724.35K | — / — |
| PENDLE · Pendle | $2.12 | -5.28% | -11.97% | $367.42M | $18.72M | — / — |
| TURT · | $0.00007054 | -5.26% | -37.69% | — | $7.99K | — / — |
| 10SET · Tenset | $0.0064 | -5.25% | -9.48% | — | $114.37K | — / — |
| UNN · UNION Protocol Governance | $0.00023027 | -5.25% | -9.52% | — | $153 | — / — |
| VOXEL · | $0.0040 | -5.24% | -15.74% | $1.02M | $107.27K | — / — |
| WARD · Warden | $0.0027 | -5.23% | -6.14% | $687.1K | $119.46K | — / — |
| XZK · Expand | $0.00010329 | -5.23% | -5.24% | — | $25 | — / — |
| MEZO · MEZO | $0.0035 | -5.22% | -15.28% | $303.37K | $139.1K | — / — |
| SAND · The Sandbox | $0.0717 | -5.22% | +60.52% | $210.22M | $70.87M | — / — |
| OCTA · OctaSpace | $0.1085 | -5.21% | -4.87% | — | $1.48K | — / — |
| ARMB · Arm (bStocks Tokenized Stock) | $277.90 | -5.18% | -5.83% | — | $286.8K | — / — |
| ARMG · | $277.66 | -5.16% | -5.92% | — | $1.64M | — / — |
| DASH · Dash | $51.24 | -5.15% | -12.34% | $660.16M | $20.09M | — / — |
| TAO · Bittensor | $273.80 | -5.10% | -10.64% | $3.18B | $114.53M | — / — |
| AEON · | $0.0637 | -5.08% | +25.25% | $15.04M | $3.3M | — / — |
| HERO · | $0.00053530 | -5.07% | -7.46% | $2.76M | $765 | — / — |
| XARM · | $278.22 | -5.06% | -5.72% | — | $405.46K | — / — |
| MLP · Matrix Layer Protocol | $0.00001879 | -5.05% | +12.11% | — | $270 | — / — |
| NOS · Nosana | $0.5621 | -5.05% | -1.83% | — | $778K | — / — |
| EVO · | $0.00001361 | -5.05% | +10.84% | — | $539 | — / — |
| SHX · Stronghold | $0.0064 | -5.04% | -7.10% | $113.18M | $1.02M | — / — |
| BSV5L · | $0.0065 | -5.02% | -32.60% | — | $137.14K | — / — |
Laman utamaPasaran & Kedudukan
Taburan Pasaran Kripto
Data pasaran untuk mata wang kripto dalam Turun 5%-7%, merangkumi syiling, harga dan volum dagangan untuk menunjukkan taburan dalam julat tersebut.