Laman utamaPasaran & Kedudukan

Kedudukan Kripto

Data kedudukan pasaran kripto membentuk kandungan utama Penurun teratas, dengan metrik termasuk harga, perubahan peratusan, permodalan pasaran dan volum.

Aset yang diliputi laman ini
2,502
Jumlah permodalan pasaran
$2.56T
Volum 24j
$24.4B
Kemas kini terakhir
2026-10-09 04:10:03
Kosongkan
Taburan hargaKuantiti
Sentuh carta atau gunakan kekunci anak panah untuk melihat data
Kedudukan pasaran
AsetHarga24 jam7 hariPermodalan pasaranVolum 24jTinggi / rendah 24j
STRK3S · $0.0234 -71.39% -84.71% — $38.92K — / —
NEAR5L · $1.27 -51.08% -32.05% — $1.15M — / —
BLAST · $0.00004240 -42.70% -89.54% $8.25M $2.18M — / —
ZEC5L · $0.3369 -39.17% -51.93% — $1.3M — / —
ADA5L · $0.0544 -36.80% -38.23% — $1.18M — / —
WIF5L · $0.1001 -36.06% -70.96% — $110.4K — / —
TIA3S · $0.00091800 -35.98% -57.27% — $56.46K — / —
SUI5L · $0.5381 -35.51% -53.24% — $727.38K — / —
STRM · StreamCoin $0.00005600 -35.44% -41.05% $76.51K $8.17K — / —
AVAX5L · $0.2060 -35.12% -38.27% — $2.18M — / —
BCH5L · $0.0538 -32.44% -46.98% — $378K — / —
CRV3L · $0.0253 -32.07% -25.55% — $22.35K — / —
UNI5L · $0.0617 -31.97% -67.82% — $839.87K — / —
ELIZAOS · ElizaOS $0.00063300 -31.42% +260.63% $6.61M $7.37M — / —
RFC · $0.00025370 -30.46% -33.81% $242.56K $3.77K — / —
NEAR3L · $0.3093 -29.82% -11.17% — $550.02K — / —
RDNT · Radiant Capital $0.00068500 -29.39% +48.27% $972.87K $1.3M — / —
WLD5L · $1.05 -28.87% -46.61% — $849.15K — / —
VVV3L · $0.3024 -28.47% -44.16% — $32.54K — / —
DOT5S · $0.0124 -27.29% -7.18% — $462.23K — / —
MODE · Mode $0.00010417 -26.61% +33.14% $263.79K $159.38K — / —
YFII · DFI.money $28.92 -26.11% -26.75% $1.12M $154.15K — / —
RHEA · RHEA $0.0579 -25.96% -40.72% $23.62M $457.7K — / —
AAOI3L · $0.7579 -25.81% -4.36% — $107.36K — / —
SOL5L · $0.0554 -24.82% -40.67% — $4.24M — / —
MMPRO · Market Making Pro $0.0013 -24.50% +55.68% — $42.53K — / —
DOGE5L · $1.01 -24.36% -49.00% — $939.83K — / —
BONER · $0.0386 -24.32% -16.50% $39.17M $42.99K — / —
GATA · Gata $0.00019360 -24.02% -4.86% $22.09K $5.47K — / —
ZEC3L · $0.4333 -23.97% -31.39% — $2.54M — / —
FIL5S · $0.0131 -23.90% -53.91% — $1.04M — / —
ALPA · Alpaca City $0.0021 -23.88% -12.75% — $2.17K — / —
PUMP3L · $1.22 -23.86% -25.28% — $85.46K — / —
PEPE5L · $3.84 -23.39% -59.89% — $910.04K — / —
ADA3L · $0.0604 -23.27% -21.42% — $486.51K — / —
SNXX3L · $0.8024 -23.16% -45.34% — $277.4K — / —
CHIP3L · $0.0406 -23.13% +33.06% — $6.97K — / —
FARTCOIN5S · $0.0534 -22.86% -1.20% — $232.35K — / —
SWARM · $0.0992 -22.79% +13.00% — $158.22K — / —
ZEUS · $0.0102 -22.75% +345.18% $9.55M $16.13M — / —
VIRTUAL3L · $0.0598 -22.49% -36.45% — $25.79K — / —
AVAX3L · $0.2061 -22.44% -24.52% — $622.21K — / —
WIF3L · $0.1954 -22.24% -51.55% — $26.03K — / —
ATOM3S · $0.1615 -22.21% -27.77% — $18.32K — / —
ALTHEA · ALTHEA $0.0218 -22.14% -30.26% — $25.62K — / —
GALA5L · $0.1420 -21.91% -28.20% — $80.71K — / —
AXS5L · $0.0376 -21.85% -18.89% — $11.67K — / —
MF · $0.0039 -21.69% -16.39% — $182.96K — / —
LDO3L · $0.0371 -21.35% -12.94% — $12.67K — / —
DIN · DIN $0.0196 -21.34% +7.88% — $4.11K — / —