| Aset | Harga | 24 jam | 7 hari | Kapitalisasi pasar | Volume 24j | Tertinggi / terendah 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNX · Accenture xStock | $211.50 | +4.54% | -3.25% | $225.5K | $36.02K | — / — |
| CGPT · ChainGPT | $0.0224 | +4.44% | -0.93% | $20.89M | $1.01M | — / — |
| PEPON · PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) | $133.04 | +4.06% | +2.06% | — | $390.67K | — / — |
| NFLXX · Netflix xStock | $711.56 | +3.63% | +5.39% | — | $36.05K | — / — |
| RAY · Raydium | $2.51 | +3.41% | +31.06% | $680.2M | $30.89M | — / — |
| PLTRON · Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) | $199.73 | +3.35% | +3.85% | — | $405.91K | — / — |
| GALO · Clube Atlético Mineiro Fan Token | $0.0160 | +3.30% | -4.20% | — | $37 | — / — |
| OXY · Oxygen (Solana) | $0.00084600 | +3.16% | +29.71% | $34.41K | $33.46K | — / — |
BerandaPasar & Peringkat
Distribusi Pasar
Distribusi perubahan harga aset ekosistem Solana yang dibagi berdasarkan rentang Naik 3%-5%, mencakup perubahan harga dan tingkat volume perdagangan setiap token.