| Kadara | Farashi | Sa'o'i 24 | Kwanaki 7 | Jarin kasuwa | Adadin 24h | 24h high / low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIZAOS · ElizaOS | $0.00063300 | -31.42% | +260.63% | $6.61M | $7.37M | — / — |
| RHEA · RHEA | $0.0579 | -25.96% | -40.72% | $23.62M | $457.7K | — / — |
| AART · ALL.ART | $0.00002200 | -16.93% | +66.47% | — | $3.45K | — / — |
| SWEAT · SWEAT | $0.00017800 | -12.75% | -74.61% | $1.48M | $121.65K | — / — |
| RIZ · Rivalz Network | $0.00019200 | -10.93% | +66.29% | $224.05K | $38.26K | — / — |
| ORCA · Orca | $2.45 | -10.84% | +43.08% | $150.55M | $35.1M | — / — |
| CHILLHOUSE · Chill House | $0.0012 | -10.61% | -22.08% | $121.08M | $43.03K | — / — |
| CHEX · Chintai | $0.0116 | -10.29% | -35.31% | $14.47M | $299.59K | — / — |
GidaKasuwanni & Matsayi
Rarraba Kasuwar
Rarraba canjin farashi na kadarorin yanayin Solana da aka raba ta kewayon Ya fadi fiye da 10%, yana rufe canjin farashin kowane alama da matakan girman ciniki.