| Kadara | Farashi | Sa'o'i 24 | Kwanaki 7 | Jarin kasuwa | Adadin 24h | 24h high / low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSOL · Marinade Staked SOL | $154.03 | -4.99% | -10.30% | $738.38M | $1.04M | — / — |
| LINGO · Lingo | $0.0127 | -4.91% | -47.75% | $6.2M | $552 | — / — |
| SAMO · Samoyedcoin | $0.00037300 | -4.85% | +22.30% | — | $6.17K | — / — |
| MNDE · Marinade | $0.0267 | -4.65% | +6.77% | $14.63M | $398.35K | — / — |
| VATRENI · Croatian Football Federation Token | $1.57 | -4.59% | -9.15% | — | $4.49K | — / — |
| BODEN · Jeo Boden | $0.0013 | -4.58% | -6.95% | — | $8.71K | — / — |
| ENA · Ethena | $0.2124 | -4.54% | -11.76% | $2.85B | $189.43M | — / — |
| MYRO · MYRO | $0.0020 | -4.54% | -3.97% | $1.99M | $19.91K | — / — |
| JITOSOL · Jito Staked SOL | $143.52 | -4.49% | -9.07% | — | $806.07K | — / — |
| ALCH · Alchemist AI | $0.0429 | -4.44% | -17.72% | $36.29M | $309.17K | — / — |
| GUN · Gunz | $0.0028 | -4.44% | -9.09% | $10.29M | $862.43K | — / — |
| IOT · Helium IOT | $0.0503 | -4.42% | -7.40% | — | $219.64K | — / — |
| UFD · Unicorn Fart Dust | $0.0069 | -4.41% | -9.86% | — | $41.59K | — / — |
| MOOV · dotmoovs | $0.00028850 | -4.38% | -6.02% | — | $44.87K | — / — |
| BNSOL · Binance Staked SOL | $125.30 | -4.35% | -8.61% | — | $1.38M | — / — |
| BGSOL · Bitget Staked SOL | $129.97 | -4.31% | -9.20% | — | $35.07K | — / — |
| AAVE · Aave | $166.13 | -4.28% | -5.89% | $2.57B | $92.23M | — / — |
| USDUC · Unstable Coin | $0.0025 | -4.08% | -28.02% | — | $97.03K | — / — |
| SWARMS · Swarms | $0.0079 | -3.90% | -0.63% | $7.99M | $39.24K | — / — |
| PYM · Playermon | $0.00034730 | -3.85% | -9.15% | — | $386 | — / — |
| ACN · AITECH Cloud Network | $0.0038 | -3.84% | -5.85% | — | $588.44K | — / — |
| NC · Nodepay | $0.0010 | -3.76% | +28.69% | $419.97K | $12.89K | — / — |
| BONK · Bonk | $0.00000334 | -3.75% | -13.02% | $292.71M | $14.29M | — / — |
| MOEW · MOEW | $0.00021300 | -3.62% | -9.97% | $1.32M | $176.16K | — / — |
| PSG · Paris Saint-Germain Fan Token | $0.4550 | -3.60% | -2.57% | $7.89M | $700.45K | — / — |
| APE · ApeCoin | $0.1436 | -3.56% | -4.14% | $143.47M | $6.05M | — / — |
| RONIN · RONIN | $0.0611 | -3.48% | -7.14% | $47.1M | $684.69K | — / — |
| SODA · SODAX | $0.0093 | -3.44% | +15.75% | — | $31.42K | — / — |
| GOHOME · GOHOME | $78.40 | -3.42% | -3.48% | — | $22.6K | — / — |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | $0.0525 | -3.42% | -9.51% | $52.41M | $300.3K | — / — |
| CAKE · PancakeSwap | $2.17 | -3.29% | -17.23% | $690.73M | $9.34M | — / — |
| POPCAT · Popcat | $0.0471 | -3.25% | -12.22% | $45.96M | $1.42M | — / — |
| UNHX · UnitedHealth xStock | $374.07 | -3.20% | +0.03% | $546.15K | $69.05K | — / — |
| ATR · Artrade | $0.00073430 | -3.19% | +5.13% | — | $7.19K | — / — |
| GALA · GALA | $0.0022 | -3.19% | -2.10% | $113.24M | $5.4M | — / — |
| PIPPIN · pippin | $0.0170 | -3.14% | -9.75% | $16.94M | $296.03K | — / — |
| AVGOON · Broadcom (Ondo Tokenized Stock) | $366.81 | -3.13% | +4.41% | — | $544.88K | — / — |
| OG · OG Fan Token | $2.75 | -3.06% | -3.64% | $13.34M | $870.2K | — / — |
| AVGOX · Broadcom xStock | $366.89 | -3.04% | +5.10% | — | $106.34K | — / — |
| MEW · cat in a dogs world | $0.00046940 | -3.02% | -6.68% | $41.73M | $1.38M | — / — |
| SUSHI · Sushi | $0.2282 | -3.02% | -12.30% | $65.33M | $2.04M | — / — |
GidaKasuwanni & Matsayi
Rarraba Kasuwar
Rarraba canjin farashi na kadarorin yanayin Solana da aka raba ta kewayon Ya fadi 3%-5%, yana rufe canjin farashin kowane alama da matakan girman ciniki.