XRPXRP- Precio actual
- $1.40
- 24 horas
- -1.40%
- Capitalización de mercado
- $88.01B
- Volumen en 24h
- $995.35M
Recopilado a las 2026-10-09 04:10:03
- Valor total del interés abierto
- $3.19B
- Cobertura de exchanges
- 20
- Actualizado a las
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| Exchange | Contrato | Valor del interés abierto USD | Cantidad | 24 horas | Actualizado a las |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XRP | $36.39M | 26,091,130.30 | -0.80% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| binance | XRP | $507.97M | 364,279,541.89 | -7.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bingx | XRP | $64.27M | 46,073,637.92 | +18.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitget | XRP | $289M | 207,159,460.00 | +11.83% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bitunix | XRP | $56.48M | 40,492,632.30 | -3.70% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| bybit | XRP | $321.69M | 230,676,176.50 | -8.84% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| cme | XRP | $549.52M | 393,892,500.00 | -2.37% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| coinbase | XRP | $2.86M | 1,920,984.00 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · obsoleto |
| crypto.com | XRP | $1.4M | 1,006,818.00 | +8.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| dydx | XRP | $622.29K | 446,200.00 | +3.82% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| gate | XRP | $295.18M | 211,658,740.00 | -13.74% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| htx | XRP | $36.93M | 26,465,829.28 | -4.28% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| hyperliquid | XRP | $279.25M | 200,182,182.00 | -0.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kraken | XRP | $17.75M | 12,725,267.09 | +18.66% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| kucoin | XRP | $111.56M | 79,983,617.03 | -3.25% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lbank | XRP | $100.85M | 72,308,059.40 | -0.50% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| lighter | XRP | $4.15M | 2,977,132.00 | -10.72% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| mexc | XRP | $306.86M | 220,035,928.88 | -18.73% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| okx | XRP | $107.18M | 76,852,698.96 | -5.58% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
| whitebit | XRP | $96M | 68,831,349.10 | -7.65% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · obsoleto |
Noticias relacionadas
- No hay noticias
Preguntas relacionadas
No hay preguntas