XLMStellar- موجودہ قیمت
- $0.1946
- 24 گھنٹے
- -2.31%
- مارکیٹ کیپ
- $6.82B
- 24h والیوم
- $97.08M
2026-10-09 04:10:03 پر جمع کیا گیا
- کل اوپن انٹرسٹ ویلیو
- $235.27M
- ایکسچینج کوریج
- 19
- اپ ڈیٹ کا وقت
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| ایکسچینج | کنٹریکٹ | اوپن انٹرسٹ ویلیو USD | مقدار | 24 گھنٹے | اپ ڈیٹ کا وقت |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | XLM | $619.53K | 3,186,530.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| binance | XLM | $40.19M | 206,736,462.11 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bingx | XLM | $5.62M | 28,936,994.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bitget | XLM | $23.14M | 119,050,356.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bitunix | XLM | $2.18M | 11,201,004.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bybit | XLM | $38.84M | 199,781,259.51 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| coinbase | XLM | $229.34K | 1,018,145.00 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · پرانا |
| crypto.com | XLM | $35.56K | 183,010.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| dydx | XLM | $16.27K | 83,690.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| gate | XLM | $30.21M | 155,396,800.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| htx | XLM | $152.7K | 786,810.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| hyperliquid | XLM | $16.47M | 84,663,446.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| kraken | XLM | $2.71M | 13,959,514.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| kucoin | XLM | $14.65M | 75,342,920.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| lbank | XLM | $15.37M | 79,072,850.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| lighter | XLM | $493.96K | 2,542,267.60 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| mexc | XLM | $23.46M | 120,709,240.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| okx | XLM | $11.67M | 59,993,950.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| whitebit | XLM | $9.23M | 47,407,779.00 | — | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
متعلقہ خبریں
متعلقہ سوالات
کوئی سوالات دستیاب نہیں