LINKChainlink- موجودہ قیمت
- $12.85
- 24 گھنٹے
- -2.45%
- مارکیٹ کیپ
- $9.61B
- 24h والیوم
- $129.44M
2026-10-09 04:10:03 پر جمع کیا گیا
- کل اوپن انٹرسٹ ویلیو
- $614.58M
- ایکسچینج کوریج
- 20
- اپ ڈیٹ کا وقت
- 2026-10-09T04:00:00+00:00
| ایکسچینج | کنٹریکٹ | اوپن انٹرسٹ ویلیو USD | مقدار | 24 گھنٹے | اپ ڈیٹ کا وقت |
|---|---|---|---|---|---|
| aster | LINK | $1.05M | 81,836.70 | -15.17% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| binance | LINK | $117.81M | 9,173,942.26 | -9.78% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bingx | LINK | $19.49M | 1,517,072.76 | +44.05% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bitget | LINK | $51.19M | 3,985,800.11 | -4.35% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bitunix | LINK | $6.75M | 525,588.79 | -4.33% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| bybit | LINK | $71.9M | 5,598,601.88 | -6.88% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| cme | LINK | $13.8M | 1,074,250.00 | +2.19% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| coinbase | LINK | $903.05K | 64,118.63 | 0.00% | 2026-10-03T09:00:00+00:00 · پرانا |
| crypto.com | LINK | $205.83K | 16,030.60 | -3.45% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| dydx | LINK | $341.54K | 26,596.00 | -3.20% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| gate | LINK | $118.22M | 9,203,304.00 | -7.46% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| htx | LINK | $534.23K | 41,606.70 | -6.64% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| hyperliquid | LINK | $72.33M | 5,629,934.80 | -2.55% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| kraken | LINK | $6.35M | 494,086.70 | -4.53% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| kucoin | LINK | $18.02M | 1,402,909.50 | +1.85% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| lbank | LINK | $20.1M | 1,565,061.90 | -40.94% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| lighter | LINK | $2.97M | 231,484.20 | -13.07% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| mexc | LINK | $39.06M | 3,040,663.66 | -22.14% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| okx | LINK | $28.83M | 2,244,220.78 | -7.38% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
| whitebit | LINK | $24.74M | 1,926,572.30 | -9.97% | 2026-10-09T04:00:00+00:00 · پرانا |
متعلقہ خبریں
متعلقہ سوالات
کوئی سوالات دستیاب نہیں